产品[
            手提插桶泵
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以 
             
        
        产品名称: 
            手提插桶泵
        产品型号:
        
PVDF插桶泵
        产品厂商:
        
德国LUTZ鲁茨|插桶泵
     
    
    
    
        
            
                简单介绍
            
        
        
            LUTZ鲁茨|手提插桶泵PVDF泵管材质覆盖了中性,侵蚀性和强腐蚀性液体。我们单独的化学耐腐蚀性表提供了一个简单快捷的针对于输送不同的液体选择不同插桶泵泵管材质的方法。
        
        
        
            
                手提插桶泵的详细介绍
        
        
             LUTZ鲁茨|手提插桶泵PVDF
材质(与所要输送的液体直接接触)
 
|   | PVDF-MS | PVDF-SL | 
| 外壳: | PVDF | PVDF | 
| 叶轮: | ETFE乙烯聚四氟乙烯 | ETFE乙烯聚四氟乙烯 | 
| 密封: | 维东橡胶 | 无 | 
| 机械密封: | 碳,碳化硅,维东橡胶 镍基合金HC-4(2.4610) | 无 | 
| 轴承: | ETFE/PTFE 乙烯聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | ETFE/PTFE 乙烯聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 
| 传动轴: | 镍基合金HC-4(2.4610) | 镍基合金HC-4(2.4610) | 
Viton®是杜邦   道氏弹性体公司的注册商标
 
 
请注意——当粘度上升时,流量会下降。密度对于流量的影响与之相似,只是程度较小。
| 泵管 | PVDF-MS | PVDF -SL | 产品详述 | 
| 叶轮形式 | R | L | R | L |   | 
| 区域0(符合IEC和Vbf标准) |   | 非 | 非 | 非 | 非 | 
| 插入部分泵管直径: | *大mm | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 介质温度: | *高℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 材质: | 泵管叶轮
 | PVDFETFE
 | PVDFETFE
 | PVDFETFE
 | PVDFETFE
 | 
| 软管连接: | 公称直径出口螺纹
 | 19-32G 1 1/4
 | 19-32G 1 1/4
 | 19-32G 1 1/4
 | 19-32G 1 1/4
 | 
| 长度:700 mm***  不锈钢传动轴 | 订货号 | 0123-400 | 0123-404 | 0122-200 | 0122-204 | 
| 长度:1000mm***  不锈钢传动轴 | 订货号 | 0123-401 | 0123-405 | 0122-201 | 0122-205 | 
| 长度:1200mm***  不锈钢传动轴 | 订货号 | 0123-402 | 0123-406 | 0122-202 | 0122-206 | 
 
| 马达选择 |   | 运行数据 |   | 
|   | MI 4 | MI 4-E |   | 特性曲线号 | 200 | 201 | 200 | 201 |   | 
|   | - | 带调速器 |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 160 | 85 | 160 | 85 | 
|   |   |   |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 8.5 | 19 | 8.5 | 19 | 
| 功率: | 500W | 500W |   | 粘度** | 可达 | CPs | 150 | 500 | 150 | 500 | 
| 电压: | 230V | 230V |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 
| 订货号: | 0030-000 | 0030-001 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
|   |   | 
|   | MA II 3 |   |   | 特性曲线号 | 202 | 203 | 202 | 203 |   | 
| 功率: | 460W | 460W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 155 | 75 | 155 | 75 | 
| 电压: | 230V | 230V |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 7.5 | 16 | 7.5 | 16 | 
| LVR: | 无 | 有 |   | 粘度** | 可达 | CPs | 150 | 500 | 150 | 500 | 
|   |   |   |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 
| 订货号: | 0060-000 | 0060-008 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 
|   | 
|   | MA II 5 | MA II 5 | MA II 5 S | 特性曲线号 | 204 | 205 | 204 | 205 | 
| 功率: | 575W | 575W | 575W | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 160 | 80 | 160 | 80 | 
| 电压: | 230V | 230V | 230V | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 8.5 | 17 | 8.5 | 17 | 
| LVR: | 无 | 有 | 无 | 粘度** | 可达 | CPs | 350 | 800 | 350 | 800 | 
|   |   |   | 防酸保护 | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 
| 订货号: | 0060-001 | 0060-009 | 0060-091 | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 
|   |   | 
|   | MA II 7 |   |   | 特性曲线号 | 206 | 207 | 106 | 107 |   | 
| 功率: | 795 W | 795 W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 170 | 90 | 170 | 90 | 
| 电压: | 230V | 230V |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 10 | 22 | 10 | 22 | 
| LVR: | 无 | 有 |   | 粘度** | 可达 | CPs | 350 | 800 | 350 | 800 | 
|   |   |   |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 
| 订货号: | 0060-002 | 0060-010 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 
|   |   | 
|   | MD-1 | MD-2 |   | 特性曲线号 | 208 | 209 | 208 | 209 |   | 
| 功率: | 400W | 400W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 180 | 90 | 180 | 90 | 
| 操作: |   |   |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 10 | 20 | 10 | 20 | 
| 电压: | 6公斤 | 6公斤 |   | 粘度** | 可达 | CPs | 600 | 850 | 600 | 850 | 
|   |   |   |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 
| 订货号: | 0004-087 | 0004-088 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | B4/GT |   |   | 特性曲线号 | 210 | 211 | 210 | 211 |   | 
| 功率: | 750W | 750W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 130 | 70 | 130 | 70 | 
| 电压: | 230/400V | 230/400V |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 
| 保护: |   |   |   | 粘度** | 可达 | CPs | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 开关: | 无 | 有 |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 订货号: | 0004-019 | 0004-067 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 
低压保护器(LVR):防止马达在断电重新送电后在没有警示的情况下自行启动。建议在输送危险液体时使用。
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报