产品[
            德国LUTZ|插桶泵PP
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以 
             
        
        产品名称: 
            德国LUTZ|插桶泵PP
        产品型号:
        
聚丙烯插桶泵
        产品厂商:
        
德国LUTZ鲁茨|插桶泵
     
    
    
    
        
            
                简单介绍
            
        
        
            德国LUTZ|插桶泵PP(聚丙烯)模块化设计,减少停机维修;德国LUTZ|插桶泵PP(可输送任何性质液体;节约成本,减少浪费;保护人身**和环境;适合于连续工作
        
        
        
            
                德国LUTZ|插桶泵PP的详细介绍
        
        
            德国LUTZ|插桶泵PP(聚丙烯)
材质(与所要输送的液体直接接触)
|   | PP-MS | PP-SL | 
| 外壳: | PP/PVDF | PP/PVDF | 
| 叶轮: | PP | PP | 
| 密封: | 维东橡胶 | 无 | 
| 机械密封: | 碳,碳化硅,维东橡胶 镍基合金HC-4(2.4610) | 无 | 
| 轴承: | ETFE/PTFE 乙烯聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | ETFE/PTFE 乙烯聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 
| 传动轴: | 316不锈钢(1.4571)或 镍基合金HC-4(2.4610) | 316不锈钢(1.4571)或 镍基合金HC-4(2.4610) | 
Viton®是杜邦   道氏弹性体公司的注册商标  


请注意——当粘度上升时,流量会下降。密度对于流量的影响与之相似,只是程度较小。

| 泵管 | PP-MS | PP-SL | 
| 叶轮形式 | R | L | R | L | 
| 区域0(符合IEC和Vbf标准) |   | 非 | 非 | 非 | 非 | 
| 插入部分泵管直径: | *大mm | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 介质温度: | *高℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 材质: | 泵管叶轮
 | PPPP
 | PPPP
 | PPPP
 | PPPP
 | 
| 软管连接: | 公称直径出口螺纹
 | 19-32G 1 1/4
 | 19-32G 1 1/4
 | 19-32G 1 1/4
 | 19-32G 1 1/4
 | 
| 长度:7000mm***  不锈钢传动轴 | 订货号 | 0103-500 | 0103-504 | 0110-300 | 0110-304 | 
| 长度:1000mm***  不锈钢传动轴 | 订货号 | 0103-501 | 0103-505 | 0110-301 | 0110-305 | 
| 长度:1200mm***  不锈钢传动轴 | 订货号 | 0103-502 | 0103-506 | 0110-302 | 0110-306 | 
| 长度:7000mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | 0103-400 | 0103-404 | 0110-200 | 0110-204 | 
| 长度:1000mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | 0103-401 | 0103-405 | 0110-201 | 0110-205 | 
| 长度:1200mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | 0103-402 | 0103-406 | 0110-202 | 0110-206 | 
| 长度:1400mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | - | - | 0110-213 | 0110-208 | 
| 长度:1500mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | - | - | 0110-214 | 0110-209 | 
| 长度:1600mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | - | - | 0110-215 | 0110-210 | 
| 长度:1700mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | - | - | 0110-216 | 0110-211 | 
| 长度:2000mm***  镍基合金传动轴 | 订货号 | - | - | 0110-217 | 0110-212 | 
| 马达选择 |   | 运行数据 | 
|   | MI 4 | MI 4-E |   | 特性曲线号 | 100 | 101 | 100 | 101 | 
|   | - | 带调速器 |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 160 | 85 | 160 | 85 | 
|   |   |   |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 8.5 | 19 | 8.5 | 19 | 
| 功率: | 500W | 500W |   | 粘度** | 可达 | CPs | 150 | 500 | 150 | 500 | 
| 电压: | 230V | 230V |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 
| 订货号: | 0030-000 | 0030-001 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 
|   | 
|   | MA II 3 |   |   | 特性曲线号 | 102 | 103 | 102 | 103 | 
| 功率: | 460W | 460W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 155 | 75 | 155 | 75 | 
| 电压: | 230V | 230V |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 7.5 | 16 | 7.5 | 16 | 
| LVR: | 无 | 有 |   | 粘度** | 可达 | CPs | 150 | 500 | 150 | 500 | 
|   |   |   |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 
| 订货号: | 0060-000 | 0060-008 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 
|   | 
|   | MA II 5 | MA II 5 | MA II 5 S | 特性曲线号 | 104 | 105 | 104 | 105 | 
| 功率: | 575W | 575W | 575W | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 160 | 80 | 160 | 80 | 
| 电压: | 230V | 230V | 230V | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 8.5 | 17 | 8.5 | 17 | 
| LVR: | 无 | 有 | 无 | 粘度** | 可达 | CPs | 350 | 800 | 350 | 800 | 
|   |   |   | 防酸保护 | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 
| 订货号: | 0060-001 | 0060-009 | 0060-091 | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
|   | 
|   | MA II 7 |   |   | 特性曲线号 | 106 | 107 | 106 | 107 | 
| 功率: | 795 W | 795 W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 170 | 90 | 170 | 90 | 
| 电压: | 230V | 230V |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 10 | 22 | 10 | 22 | 
| LVR: | 无 | 有 |   | 粘度** | 可达 | CPs | 350 | 800 | 350 | 800 | 
|   |   |   |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 
| 订货号: | 0060-002 | 0060-010 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 
|   | 
|   | MD-1 | MD-2 |   | 特性曲线号 | 108 | 109 | 108 | 109 | 
| 功率: | 400W | 400W |   | 流量* | 可达 | 升/分钟 | 180 | 90 | 180 | 90 | 
| 操作: |   |   |   | 扬程* | 可达 | 米 水柱 | 10 | 20 | 10 | 20 | 
| 电压: | 6公斤 | 6公斤 |   | 粘度** | 可达 | CPs | 600 | 850 | 600 | 850 | 
|   |   |   |   | 密度*** | 可达 | Kg/dm3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 
| 订货号: | 0004-087 | 0004-088 |   | 重量(公斤) | 马达+泵管 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 
低压保护器(LVR):防止马达在断电重新送电后在没有警示的情况下自行启动。建议在输送危险液体时使用。
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报