产品[
带式QTB系列污泥脱水机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
带式QTB系列污泥脱水机
产品型号:
TB型
产品厂商:
QILEE|污泥脱水机
简单介绍
带式QTB系列污泥脱水机主体结构全部采用不锈钢材质。采用欧美进口污泥脱水机滤布,使用寿命长;低耗能、低转速、低噪音。
带式QTB系列污泥脱水机的详细介绍
带式QTB系列污泥脱水机
特点:
主体结构全部采用不锈钢材质。
采用欧美进口污泥脱水机滤布,使用寿命长。
低耗能、低转速、低噪音,噪音值≤75dB(A)。
滤布偏移校正,采自气动调整,脱水机机械运转稳定性高。
多点串连式**侦测与紧急停止装置,操作**性高。
污泥脱水机系统动作采用显而易见的人性化设计、操作方便、保养简单。
带式TB系列污泥脱水机 性能规格配件及尺寸表
型号 规格尺寸 | QTB-500 | QTB-750 | QTB-1000 | QTB-1250 | 备注 |
滤带宽度 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
处理量(m3/hr) 进入浓度(s.s1.5~2.5%) | 3.0~5.2 | 4.5~7.5 | 6.5~10.5 | 7.5~12.5 | 需视污泥 种类而定 |
绝干量 | 45~78 | 68~113 | 98~158 | 113~188 | 需视污泥 种类而定 |
泥饼含水率 | 63~84.5 | 63~84.5 | 63~84.5 | 63~84.5 | 需视污泥 种类而定 |
使用 功率 | 滤带驱动机 (无段定变速) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
调理搅拌机 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
转鼓浓缩机 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
滤液下总排水盘 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
外观 尺寸 | L | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 订购前请索取 实际安装尺寸图 |
W | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 |
H | 2500 | 2700 | 2700 | 2900 |
基座尺寸L1×W1(mm) | 2100×830 | 2100×1080 | 2100×1330 | 2100×1580 | |
参考重量(kgs) | 830 | 1000 | 1210 | 1450 | |
型号 规格尺寸 | QTB-1500 | QTB-1500L | QTB-1750 | QTB-2000 | 备注 |
滤带宽度 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | |
处理量(m3/hr) 进入浓度(s.s1.5~2.5%) | 9.5~16 | 12~20.5 | 15~24.5 | 18~30 | 需视污泥 种类而定 |
绝干量 | 143~240 | 180~308 | 225~368 | 270~450 | 需视污泥 种类而定 |
泥饼含水率 | 63~84.5 | 63~84.5 | 63~84.5 | 63~84.5 | 需视污泥 种类而定 |
使用 功率 | 滤带驱动机 (无段定变速) | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |
调理搅拌机 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
转鼓浓缩机 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
滤液下总排水盘 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
外观 尺寸 | L | 2700 | 3300 | 3300 | 3400 | 订购前请索取 实际安装尺寸图 |
W | 2150 | 2150 | 2400 | 2650 |
H | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 |
基座尺寸L1×W1(mm) | 2100×1830 | 2580×1860 | 2580×2100 | 2580×2360 | |
参考重量(kgs) | 1850 | 2200 | 2450 | 2850 | |
带式污泥脱水机 应用:
各种工业废水污泥脱水处理The Sludge Dewatering Of The various Industrial Waste Water Treatment Plants.
屠宰、畜牧业污泥脱水处理The Sludge Dewatering Of The Butchery、Livestock...etc.Factories.
都市下水道、水肥、净水厂污泥脱水处理The Sludge Dewatering Of The City Sewer,Excretion,Water Purifying...etc.Sewage Treatment Plants.
食品、化工、矿业、各种工业制程中固/液分离脱水处理Solid And Li quid Separation Under Processing For The Food&Beverage、Chemical Industry、Mine...etc Factories.
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报