自由安装型气缸
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
自由安装型气缸
产品型号:
CDU10,CDU32,CDU25,CDU20,CDU16
产品展商:
changlin
产品价格:
0.00 元
简单介绍
CU自由安装型气缸 CDUK16CU自由安装型气缸 CDUK20CU自由安装型气缸 CDUK25
自由安装型气缸的详细介绍


型号 | H | 基本型 | 内置磁环型 |
S | Z | W | S" | Z" |
C□U6-□D | 13 | 33 | 46 | 2.5 | 33 | 46 |
C□U10-□D | 16 | 36 | 52 | 1 | 36 | 52 |
C□U16-□D | 16 | 30 | 46 | 0 | 40 | 56 |
C□U20-□D | 19 | 36 | 55 | 1 | 46 | 65 |
C□U25-□D | 23 | 40 | 63 | -1 | 50 | 73 |
C□U32-□D | 27 | 42 | 69 | -4 | 52 | 79 |
单动(弹簧压回)尺寸表
型号 | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST |
C□U6-□S | 13 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | 2.5 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 |
C□U10-□S | 16 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 | 1 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 |
C□U16-□S | 16 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 66 | 0 | 45 | 50 | 60 | 61 | 66 | 76 |
C□U20-□S | 19 | 41 | 46 | 56 | 60 | 65 | 75 | 1 | 51 | 56 | 66 | 70 | 75 | 85 |
C□U25-□S | 23 | 45 | 50 | 60 | 68 | 73 | 83 | -1 | 55 | 60 | 70 | 78 | 83 | 93 |
C□U32-□S | 27 | 47 | 52 | 62 | 74 | 79 | 89 | -4 | 57 | 62 | 72 | 84 | 89 | 99 |
单动(弹簧压出)尺寸表
型号 | H | 基本型 | |
S | Z | W | S" | Z" |
5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST | 5ST | 10ST | 15ST |
C□U6-□T | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 2.5 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
C□U10-□T | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 1 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
C□U16-□T | 21 | 26 | 31 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 0 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
C□U20-□T | 24 | 29 | 34 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 1 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
C□U25-□T | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | -1 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
C□U32-□T | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | -4 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
自由安装型气缸相关产品
Copyright@ 2003-2025
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有