变量泵
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
变量泵
产品型号:
VP2-40-55-10,VP3-30-105-10,VP2-40-70-10
产品展商:
changlin
产品价格:
0.00 元
简单介绍
VP变量泵 VP3-30-140-10VP变量泵 VP4-54-35-10VP变量泵 VP4-54-70-10
变量泵的详细介绍
订货型号 | 流量0.35MPa 1800r/min L/min | 压力调整范围MPa | 转速范围r/min | 旋向 |
轴端泵 | 盖端泵 | 轴端泵 | 盖端泵 | Max/ *高 | Min/ *低 |
VP1-12/12-※/※-10 | 12 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-15/12-※/※-10 | 15 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/12-※/※-10 | 20 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-15/15-※/※-10 | 15 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/15-※/※-10 | 20 | 15 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/20-※/※-10 | 20 | 20 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-30/30-※/※-10 | 30 | 30 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-40/30-※/※-10 | 40 | 30 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-40/40-※/※-10 | 40 | 40 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
变量泵相关产品
Copyright@ 2003-2025
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有