
变量泵
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
变量泵
产品型号:
VP2-30-70-10,VP2-40-35-10,VP2-40-20-10
产品展商:
changlin
产品价格:
0.00 元
简单介绍
VP变量泵 VP2-40-55-10VP变量泵 VP2-40-70-10VP变量泵 VP3-30-105-10
变量泵的详细介绍
订货型号 | 流量0.35MPa 1800r/min L/min | 压力 调整 范围 MPa | 转速范围r/min | 旋向 (从轴端看) | 驱动功率KW(HP) |
Max/ *高 | Min/ *低 | 1800r/min | 1500r/min |
VP1-12-20-10 | 12 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
VP1-12-35-10 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) |
VP1-12-55-10 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) |
VP1-12-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) |
VP1-15-20-10 | 15 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 0.5(1) | 0.55(1) |
VP1-15-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) |
VP1-15-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) |
VP1-15-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) |
VP1-20-20-10 | 20 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 0.75(1) | 0.75(1) |
VP1-20-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) |
VP1-20-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) |
VP1-20-70-10 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) |
VP2-30-20-10 | 30 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 1.1(2) | 0.75(1) |
VP2-30-35-10 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) |
VP2-30-55-10 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) |
VP2-30-70-10 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) |
VP2-40-20-10 | 40 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 1.5(2) | 1.1(2) |
VP2-40-35-10 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) |
VP2-40-55-10 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) |
VP2-40-70-10 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) |
VP3-30-105-10 | 30 | 5.0-10.5 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 5.5(7.5) | 5.5(7.5) |
VP3-30-140-10 | 7.0-14.0 | 7.5(10) | 7.5(10) |
VP3-40-105-10 | 40 | 5.0-10.5 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 7.5(10) | 7.5(10) |
VP3-40-140-10 | 7.0-14.0 | 11(15) | 11(15) |
VP4-54-35-10 | 54 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 3.7(5) | 3.0(5) |
VP4-54-70-10 | 2.0-7.0 | 7.5(10) | 5.5(7.5) |
VP4-54-105-10 | 5.0-10.5 | 11(15) | 7.5(10) |
VP4-54-140-10 | 7.0-14.0 | 15(20) | 11(15) |
VP4-70-35-10 | 70 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋 (顺时针) | 4.0(5) | 3.7(5) |
VP4-70-70-10 | 2.0-7.0 | 11(5) | 7.5(10) |
VP4-70-105-10 | 5.0-10.5 | 15(20) | 11(15) |
VP4-70-140-10 | 7.0-14.0 | 18.5(25) | 15(20) |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
变量泵相关产品
Copyright@ 2003-2025
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有