湿式多片电磁离合器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
湿式多片电磁离合器
产品型号:
DLM5-1.2AC,DLM5-1.2C,DLM5-1.2AG
产品展商:
changlin
产品价格:
0.00 元
简单介绍
DLM5湿式多片电磁离合器 DLM5-1.2ZDLM5湿式多片电磁离合器 DLM5-2RDLM5湿式多片电磁离合器 DLM5-2.5
湿式多片电磁离合器的详细介绍
产品说明: DLM5系列湿式多片电磁离合器

规格 型号 | 额定动力矩 (N.m) | 额定静力矩(N.m) | 空载力矩 ≤(N.m) | 接通时间 ≤(s) | 断开时间 ≤(s) | 额定电压 (DC V) | 线圈消耗功率(20℃)(W) | 允许*高转速(R/Min) | 供油流量 |
DLM5-1.2 DLM5-1.2C | 12 | 20 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | 24 | 10 | 3500 | 0.20 |
DLM5-2.5 | 25 | 40 | 0.40 | 0.30 | 0.09 | 24 | 17 | 3500 | 0.25 |
DLM5-5 DLM5-5C | 50 | 80 | 0.90 | 0.32 | 0.10 | 24 | 17 | 3000 | 0.40 |
DLM5-10 | 100 | 160 | 1.80 | 0.35 | 0.14 | 24 | 19 | 3000 | 0.65 |
DLM5-16 | 160 | 250 | 2.40 | 0.37 | 0.14 | 24 | 26 | 2500 | 0.65 |
DLM5-25 DLM5-25C | 250 | 400 | 3.50 | 0.40 | 0.18 | 24 | 39 | 2200 | 1.00 |
DLM5-40 | 400 | 630 | 5.60 | 0.42 | 0.20 | 24 | 45 | 2000 | 1.00 |
DLM5-63 | 630 | 1000 | 9.00 | 0.45 | 0.25 | 24 | 66 | 1800 | 1.20 |
DLM5-100 | 1000 | 1600 | 15.0 | 0.65 | 0.35 | 24 | 81 | 1600 | 1.20 |
DLM5-160 | 1600 | 2500 | 24.0 | 0.90 | 0.45 | 24 | 87 | 1600 | 1.50 |
DLM5-250 | 2500 | 4000 | 37.50 | 1.20 | 0.60 | 24 | 100 | 1200 | 2.00 |
DLM5-400 | 4000 | 6300 | 60.00 | 1.50 | 0.80 | 24 | 134 | 1000 | 3.00 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
湿式多片电磁离合器相关产品
Copyright@ 2003-2025
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有