
滑板式电磁阀 Q23DB-6
1 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-6 | | ¥ |
2 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB2-6 | | ¥ |
3 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-8 | | ¥ |
4 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB2-8 | | ¥ |
5 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-10 | | ¥ |
6 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB2-10 | | ¥ |
7 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-12 | | ¥ |
8 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB2-12 | | ¥ |
9 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-6 | | ¥ |
10 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB2-6 | | ¥ |
11 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-8 | | ¥ |
12 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB2-8 | | ¥ |
13 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-10 | | ¥ |
14 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB2-10 | | ¥ |
15 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-12 | | ¥ |
16 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB2-12 | | ¥ |
17 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-L2 | | ¥ |
18 | Q滑板式电磁阀 | Q23D2B-L3 | | ¥ |
19 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-L6 | | ¥ |
20 | Q滑板式电磁阀 | Q23D2B-L6 | | ¥ |
21 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-L8 | | ¥ |
22 | Q滑板式电磁阀 | Q23D2B-L8 | | ¥ |
23 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-L10 | | ¥ |
24 | Q滑板式电磁阀 | Q23D2B-L10 | | ¥ |
25 | Q滑板式电磁阀 | Q23DB-L15 | | ¥ |
26 | Q滑板式电磁阀 | Q23D2B-L15 | | ¥ |
27 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-L6 | | ¥ |
28 | Q滑板式电磁阀 | Q24D2B-L6 | | ¥ |
29 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-L8 | | ¥ |
30 | Q滑板式电磁阀 | Q24D2B-L8 | | ¥ |
31 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-L10 | | ¥ |
32 | Q滑板式电磁阀 | Q24D2B-L10 | | ¥ |
33 | Q滑板式电磁阀 | Q24DB-L15 | | ¥ |
34 | Q滑板式电磁阀 | Q24D2B-L15 | | ¥ |
35 | Q滑板式电磁阀 | Q25DB-L6 | | ¥ |
36 | Q滑板式电磁阀 | Q25D2B-L6 | | ¥ |
37 | Q滑板式电磁阀 | Q25DB-L8 | | ¥ |
38 | Q滑板式电磁阀 | Q25D2B-L8 | | ¥ |
39 | Q滑板式电磁阀 | Q25DB-L10 | | ¥ |
40 | Q滑板式电磁阀 | Q25D2B-L10 | | ¥ |
41 | Q滑板式电磁阀 | Q25DB-L15 | | ¥ |
42 | Q滑板式电磁阀 | Q25D2B-L15 | | ¥ |
| 产品说明: 型 号 | Q23DB-6 Q24DB-6 Q23DB2-6 Q24DB2-6 | Q23DB-8 Q24DB-8 Q23DB2-8 Q24DB2-8 | Q23DB-10 Q24DB-10 Q23DB2-10 Q24DB2-10 | Q23DB-15 Q24DB-15 Q23DB2-15 Q24DB2-15 | 工作压力 (MPa) | 0.15-0.8 | 适用温度 (°C) | -5~50 | 公称通径 | 6 | 8 | 10 | 15 | 流通能力 (mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | *高换向频率 (Hz) | 8 | 8 | 电压范围 (V) | AC:220, 110V, 36V; DC: 24, 12V,电压波动范围允许为额定电压的-15~+10% | 寿命 (万次) | >=300 | 螺纹接口 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
型 号 | L | L0 | L1 | L2 | H | E | E1 | E2 | E3 | M | F | G | Q23DB-6 Q23DB2-6 | 196 | 127.5 | 80 | 92 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/8 | 6 | 35 | Q23DB-8 Q23DB2-8 | 183 | 127.5 | 80 | 92 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/4 | 6 | 35 | Q23DB-10 Q23DB2-10 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G3/8 | 9 | 52 | Q23DB-15 Q23DB2-15 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G1/2 | 9 | 52 |
型 号 | L | L0 | L1 | L2 | H | E | E1 | E2 | E3 | M | F | G | Q24DB-6 Q24DB2-6 | 196 | 140 | 86 | 105.5 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/8 | 6 | 35 | Q24DB-8 Q24DB2-8 | 196 | 140 | 86 | 105.5 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/4 | 6 | 35 | Q24DB-10 Q24DB2-10 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G3/8 | 9 | 52 | Q24DB-15 Q24DB2-15 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G1/2 | 9 | 52 |
|
Copyright@ 2003-2025
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有