直流锁用电磁铁 MQ8-S21
1 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S21 | ¥ |
2 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S21W | ¥ |
3 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S422 | ¥ |
4 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S405PB | ¥ |
5 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S405 | ¥ |
6 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S1670 | ¥ |
7 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S1670DL | ¥ |
8 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S1670ZB | ¥ |
9 | 直流锁用电磁铁 | MQ8-S1042 | ¥ |
| 产品说明:  MQ8-S21W |  MQ8-S21
|  MQ8-S405PB |  MQ8-S405 |  MQ8-S1670 |  MQ8-S1670DL |  MQ8-S1670ZB |  MQ8-S1042 |
直流锁用电磁铁的主要技术参数 | 型号规格 | 外形尺寸mm | 工作电压 | 初级力 | 终级力 | MQ8-S21 | 30*21*15 | DC 5V | 5mm=200g | 0mm=1000g | MQ8-S21W | 33*21*17 | DC 12 24V | 5mm=150g | 0mm=500g | MQ8-S422 | 45*32*22 | DC 6V | 4mm=200g | 0mm=1000g | MQ8-S405PB | 60*40*26 | DC 24V | 12mm=200g | 0mm=800g | MQ8-S405 | 70*26*34 | DC 12 24V | 8mm=200g | 0mm=2000g | MQ8-S1670 | 70*26*39 | DC 12V | 15mm=200g | 0mm=2000g | MQ8-S1670DL | 70*40*26 | DC 12V | 12mm=1000g | 0mm=2000g | MQ8-S1670ZB | 70*40*26 | DC 12V | 12mm=200g | 0mm=800g | MQ8-S1042 | 80*34*42 | DC 24V | 10mm=700g | 0mm= |
|
|
Copyright@ 2003-2025
无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有