产品[
            袋式过滤器
        ]资料
    
        
        如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称: 
            袋式过滤器
        产品型号:
        
F6
        产品厂商:
        
其它品牌
     
    
    
    
        
            
                简单介绍
            
        
        
            铝框袋式过滤器、镀锌框袋式过滤器、效率F6袋式过滤器,F7袋式过滤器、F8袋式过滤器、F9袋式过滤器;滤料:欧标袋式过滤器、国标袋式过滤器;
        
        
        
            
                袋式过滤器的详细介绍
        
        
            产品简介
  产品用途:可作为理想的初效或中效过滤器,应用于商业建筑及各种工业的通风系统,如制药、汽车及食品制造工业。 
   
  产品介绍:这种袋式过滤器使用坚固、防漏的袋式设计,捕捉尘埃的逸出。袋子的三边密封,以防止袋子缩紧或撕裂。气流通道在袋子内横向缝制,并用一种热塑性密封胶粘紧缝合热熔压制。其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子。独特的热熔技术可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘量达到*大。起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。
    
        
            | 型号 | 外型尺寸 高 * 宽 * 深 MM
 | 滤料颜色  | 袋数  | 不同风量下初阻力  | 材料  | 
        
            | 国内标准  | 欧洲标准  | Pa 
 | M3/h 
 | Pa | M3/h  | Pa  | M3/h 
 | 外框  | 滤料  | 
        
            | F5  | 595*595*600  | 浅黄 
 | 白色 
 | 8   | 25  | 2300  | 50  | 3500   | 70  | 4500  | 铝合金镀锌框  | 无纺布 | 
        
            | 595*595*600   | 6   | 25  | 2100  | 50  | 3200   | 70  | 4300  | 
        
            | 595*295*600   | 3   | 25  | 1100  | 50  | 1750  | 70  | 2300  | 
        
            | 495*595*600  | 6   | 25   | 2000  | 50  | 3000  | 70  | 4200  | 
        
            | F6 | 595*595*600   | 橙色  | 绿色  | 8  | 35  | 2300  | 65  | 3500  | 100  | 4600  | 铝合金镀锌框  | 无纺布  | 
        
            | 595*595*600  | 6  | 40  | 2300  | 65  | 3200  | 100  | 4000  | 
        
            | 595*295*600   | 3  | 35  | 1200  | 65  | 1700  | 100  | 2300  | 
        
            | 495*595*600  | 6  | 40  | 2000  | 65  | 3000   | 100   | 3800  | 
        
            | F7 | 595*595*600  | 紫色  | 粉红  | 8  | 45  | 2200  | 80  | 3200  | 110  | 4500  | 铝合金镀锌框  | 无纺布  | 
        
            | 595*595*600  | 6  | 45   | 2000  | 80  | 3000  | 110  | 4200  | 
        
            | 595*295*600  | 3  | 45  | 1100  | 80 | 1600  | 110  | 2300  | 
        
            | 495*595*600  | 6  | 45  | 1800  | 80  | 2800  | 110  | 4000  | 
        
            | F8  | 595*595*600 | 深黄 | 浅黄 | 8  | 65  | 2000  | 105  | 3200  | 150  | 3800  | 铝合金镀锌框 | 无纺布 | 
        
            | 595*595*600  | 6 | 65  | 1800  | 105  | 3000  | 150  | 3500  | 
        
            | 595*295*600  | 3  | 65  | 1000  | 105  | 1600  | 150  | 1900  | 
        
            | 495*595*600  | 6  | 65  | 1500  | 105  | 2800  | 150  | 3200  | 
        
            | F9  | 595*595*600  | 白色  | 白色  | 8  | 70  | 2000  | 120  | 3200  | 165  | 3800  | 铝合金镀锌框  | 无纺布  | 
        
            | 595*595*600  | 6  | 70  | 1700  | 120  | 3000  | 165 | 3600  | 
        
            | 595*295*600  | 3  | 70  | 1000  | 120  | 1500  | 165  | 1800  | 
        
            | 495*595*600  | 6  | 70  | 1500  | 120  | 2700  | 165  | 3200  | 
        
            | 型号 | F5,F6,F7,F8,F9 | 
    
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报