| 技术指标: | 
| 尺寸 | 8.2"(21.8cm)L×3"(7.62cm)W×2"(5.08cm)H | 
| 重量 | 19.5盎司(553克)带充电电池 | 
| 检测器 |   | 
| 电池 | 镍氢充电电池或4节AA碱性电池 | 
| 电池工作时间 | 连续工作10小时 | 
| 充电 | 通过变压器连接,充电10小时 | 
| 显示 | 超大屏幕显示,以及LED背景灯 | 
| 测量范围 | 范围 | 分辨率 | 响应时间 | 
| 0~999 ppb | 1ppb | <5秒 | 
| 0.01~9.99ppm | 0.01ppm | <5秒 | 
| 0.1~199.9 | 0.1ppm | <5秒 | 
| 精度 | ±20ppb或读数的10% | 
| 修正系数 | 内置102种有机蒸气(VOC)的修正系数 | 
| 校正 | 二点校正,零点及标准气体校正。内存8种校正气体,报警限值,测试数据和校正时间(标准气体为异丁烯) | 
| 背景灯 | 用户可选择或取消背景灯 | 
| 采样管 | 5"(13 cm)导管(可卷曲) | 
| 按键 | 一键操作,两键编程 | 
| 直接读数 | 瞬时值 | 
| 平均值 | 
| VOC的STEL值及峰值 | 
| 电池电压 | 
| 仪器工作时间 | 
| **级别 | 美国加拿大UL, cUL, Class 1, Division I | 
| Group A, B, C , D。欧洲Eex ia liC T4 | 
| 报警设置 | 可独立设置TWA,STEL和*大,*小值的报警限值 | 
| 操作模式 | 泄漏检测与劳动卫生检测两种卫生模式 | 
| 报警 | 90dB蜂鸣器及LED闪动指示 | 
| 警报模式 | 锁定或自动设定 | 
| 数据记录 | 可存贮15,000个数据,显示信息包括仪器序列号、用户编号、被测地点编号、日期及时间 | 
| 采样泵 | 内置式,流速400cc / 分种。流速过低时将自动关闭 | 
| 温度 | 14℉~113℉ (-10℃~40℃) | 
| 湿度 | 0%~95%相对湿度(无冷凝) |