上海帕潮鼓风机制造有限公司
收藏本站  设为首页
产品目录
联系我们
技术文章
产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> 通风机
环保设备网 >>> 展馆展区 >>> D型浮选、洗煤鼓风机
产品[

D型浮选、洗煤鼓风机

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: D型浮选、洗煤鼓风机
产品型号:
产品厂商: 其他品牌


简单介绍

本系列鼓风机主要用于浮选,洗煤厂洗煤等场合,亦可根据性能选作它用。

D型浮选、洗煤鼓风机的详细介绍

本系列鼓风机主要用于浮选,洗煤厂洗煤等场合,亦可根据性能选作它用。
浮选、洗煤鼓风机性能表
产品型号 输送
介质
进口工况 出口升压 轴功率KW 主轴转速 电动机
流量 压力 温度 介质
密度
mmH2O Pa 型号 功率 电压
kgf/Dm KPa
D20-1.18 空气 20 1 98.07 20 1.16 1800 17650 8.7 2950 Y180M-2 22 380
D20-1.35 空气 20 1 98.07 20 1.16 3500 34310 15.2 2950 Y180M-2 22 380
D20-1.5 空气 20 1 98.07 20 1.16 5000 49030 21.7 2950 Y200L2-2 37 380
D40-1.2 空气 40 1 98.07 20 1.16 2000 19614 17.4 2950 Y180M-2 22 380
D40-1.35 空气 40 1 98.07 20 1.16 3500 34320 30.5 2950 Y200L2-2 37 380
D40-1.5 空气 40 1 98.07 20 1.16 5000 49030 43.5 2950 Y250M-2 55 380
D60-1.5 空气 60 1 98.07 20 1.16 5000 49030 65.3 2950 Y280S-2 75 380
D60-1.2 空气 60 1 98.07 20 1.16 2000 19614 26.1 2950 Y200L2-2 37 380
D60-1.35 空气 60 1 98.07 20 1.16 3500 34320 45.7 2950 Y250M-2 55 380
D80-1.2 空气 80 1 98.07 20 1.16 2000 19614 34.8 2950 Y225M-2 45 380
D80-1.28 空气 80 1 98.07 20 1.16 2800 27459 48.8 2950 Y250M-2 55 380
D80-1.5 空气 80 1 98.07 20 1.16 5000 49030 87.1 2950 Y315S-2 110 380
D100-1.2 空气 100 1 98.07 20 1.16 2000 19614 43.5 2950 Y250M-2 55 380
D100-1.24 空气 100 1 98.07 20 1.16 2400 23537 52.2 2950 Y250M-2 55 380
D100-1.28 空气 100 1 98.07 20 1.16 2800 27459 61 2950 Y280S-2 75 380
D100-1.35 空气 100 1 98.07 20 1.16 3500 34320 76.2 2950 Y280M-2 90 380
D100-1.5 空气 100 1 98.07 20 1.16 5000 49030 108.9 2950 Y315M-2 132 380
D120-1.2 空气 120 1 98.07 20 1.16 2000 19614 52.2 2950 Y250M-2 55 380
D120-1.2 空气 120 1 98.07 20 1.16 2000 19614 52.2 2950 Y250M-2 55 380
D120-1.28 空气 120 1 98.07 20 1.16 2800 27459 73.2 2950 Y280M-2 90 380
D120-1.35 空气 120 1 98.07 20 1.16 3500 34320 91.5 2950 Y315S-2 110 380
D120-1.5 空气 120 1 98.07 20 1.16 5000 49030 130.7 2950 Y315L1-2 160 380
D150-1.2 空气 150 1 98.07 20 1.16 2000 19614 65.3 2950 Y280S-2 75 380
D150-1.28 空气 150 1 98.07 20 1.16 2800 27459 91.5 2950 Y315S-2 110 380
D150-1.35 空气 150 1 98.07 20 1.16 3500 34320 114.3 2950 Y315M-2 132 380
D160-1.5 空气 160 1 98.07 20 1.16 5000 49030 174.2 2950 Y3154L2-2 200 380
D200-1.2 空气 200 1 98.07 20 1.16 2000 19614 87.1 2950 Y315S-2 110 380
D200-1.24 空气 200 1 98.07 20 1.16 2400 23537 104.5 2950 Y315S-2 110 380
D200-1.28 空气 200 1 98.07 20 1.16 2800 27459 122.3 2950 Y315M-2 132 380
D200-1.35 空气 200 1 98.07 20 1.16 3500 34320 152.5 2950 Y315L2-2 160 380
D200-1.5 空气 200 1 98.07 20 1.16 5000 49030 217.8 2950 Y315M4-2 250 380
D200-1.7 空气 200 1 98.07 20 1.16 7000 68649 305 2950 JK134-2 360 380
D250-1.2 空气 250 1 98.07 20 1.16 2000 19614 108.9 2950 Y315M-2 132 380
D250-1.28 空气 250 1 98.07 20 1.16 2800 27459 152.5 2950 Y315L1-2 160 380
D250-1.35 空气 250 1 98.07 20 1.16 3500 34320 190.6 2950 Y315M3-2 220 380
D250-1.5 空气 250 1 98.07 20 1.16 5000 49030 272.3 2950 JK133-2 290 380
D250-1.7 空气 250 1 98.07 20 1.16 7000 68649 381.2 2950 JK135-2 440 6000
D300-1.2 空气 300 1 98.07 20 1.16 2000 19614 130.7 2950 Y315L1-2 160 380
D300-1.28 空气 300 1 98.07 20 1.16 2800 27459 183 2950 Y315M2-2 200 380
D300-1.35 空气 300 1 98.07 20 1.16 3500 34320 228.7 2950 Y315M4-2 250 380
D300-1.5 空气 300 1 98.07 20 1.16 5000 49030 326.7 2950 JK134-2 360 380
D400-1.2 空气 400 1 98.07 20 1.16 2000 19614 174.2 2950 Y315M1-2 185 380
D400-1.28 空气 400 1 98.07 20 1.16 2800 27459 244 2950 JK124-2 275 380
D450-1.35 空气 450 1 98.07 20 1.16 3500 34320 343.1 2950 JK135-2 440 6000
D500-1.5 空气 500 1 98.07 20 1.16 5000 49030 544.6 2950 JK630-2 630 6000
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报


Copyright@ 2003-2025  上海帕潮鼓风机制造有限公司版权所有