产品[
风冷式工业冷水机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
风冷式工业冷水机
产品型号:
产品厂商:
其他品牌
简单介绍
免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装冷却水塔场合。
低噪音风机马达,**的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
风冷式工业冷水机的详细介绍
风冷式工业冷水机特点:
免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装冷却水塔场合。
低噪音风机马达,**的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
1.风冷型工业冷水机技术参数表一 Technical parameters table of Air-cooled Industrial Chiller1 |
参数 Parameter | 型号Model | | AC- 1/2A | AC- 01A | AC- 02A | AC- 03A | AC- 05A | AC- 08A | AC- 10A | AC- 15A | AC- 20A | AC- 30A | AC- 50A |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 13.95 16.32 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 87.20 102.02 | 135.49 158.52 |
| kcal/h 50HZ/60HZ | | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 11990 14028 | 18748 21935 | 24089 28184 | 37965 44419 | 50805 59442 | 74992 87741 | 116521 136330 |
总输入 功率 | KW | | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22.8 | 33.7 | 51.1 |
电源 Power Supply | | 1N~220V 50HZ/60HZ | 3N~380V/415V 50JHZ/60HZ |
制冷剂 Refrigerant | 充注量Fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 3.5×2 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 12.5×2 | 20.5×2 |
压缩机 Compressor | 功率Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11.3×2 | 18.8×2 |
冷却风量 Air Flow | | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 |
冷冻水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 2.40 2.81 | 3.75 4.39 | 4.82 5.64 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 15.00 17.55 | 23.30 27.27 |
| 水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 |
水泵 Pump | 功率Motor | KW | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 |
| 扬程Raise | Kpa | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 |
外形尺寸 Dimension | 长Length | mm | 580 | 635 | 860 | 860 | 960 | 1360 | 1460 | 1680 | 1680 | 2080 | 2300 |
| 宽Width | mm | 400 | 432 | 550 | 550 | 600 | 650 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1200 |
| **eight | mm | 700 | 762 | 1235 | 1235 | 1305 | 1410 | 1510 | 1878 | 1878 | 1929 | 2158 |
重量 Weight | | kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 170 | 270 | 350 | 520 | 590 | 880 | 1280 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报