产品[
KQ系列台式高频数控超声波清洗器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
KQ系列台式高频数控超声波清洗器
产品型号:
产品厂商:
其他品牌
简单介绍
KQ系列台式高频数控超声波清洗器超声发生源与清洗槽为一体化,主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高洁度,高精度清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
KQ系列台式高频数控超声波清洗器 的详细介绍
超声波清洗器
超声波清洗器数显产品的出厂日期,实现合理“三包" ,数显记忆和设定的超声工作时间,数显记忆和设定的加热温度和实际温度,数控超声波清洗器数显低水位、无溶液保护批示,台式超声波清洗器的每个超声换能器发射功率为100W,清洗器内槽采用上等不锈钢板冲压成形.数显累计工作时间,实现合理“三包" ,超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示,仪器的操作程序采用单片机软件,清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用上等工程塑料之外,其余全部采用上等不锈钢网筛氩焊成形.
KQ系列台式高频数控超声波清洗器性能及特点:
数显产品的出厂日期,实现合理“三包” 数显记忆和设定的超声工作时间 数显记忆和设定的加热温度和实际温度 数显低水位、无溶液保护批示 清洗器的每个超声换能器发射功率为80W 清洗器内槽采用上等不锈钢板冲压成形 数显累计工作时间,实现合理“三包” 数显记忆和设定的超声功率 数显超温度、超电压、超电流保护指示 仪器的操作程序采用单片机软件 清洗器网架除KQ-80TDB、80TDE采用上等工程塑料之外,其余全部采用上等不锈钢网筛氩焊成形 KQ系列台式高频数控超声波清洗器 主要技术指标: 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 累计时间 | 降音盖 | 排水 | 清洗内槽 | 外壳 | 价格 |
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | | | | | (元) |
KQ-80TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 80 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 无 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 4380 |
KQ-80TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 80 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 4580 |
KQ-160TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7280 |
KQ-160TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7480 |
KQ-160TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8980 |
KQ-250TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 9980 |
KQ-250TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 10180 |
KQ-250TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 12180 |
KQ-500TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 17280 |
KQ-500TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 17680 |
KQ-500TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 21080 |
KQ-800TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 25880 |
KQ-800TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 26180 |
KQ-800TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 31180 |
KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 60 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 无 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 2780 |
KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 60 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 2980 |
KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4580 |
KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4780 |
KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7680 |
KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7980 |
KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8180 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 11080 |
KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 11380 |
KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 11580 |
KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 14580 |
KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 16980 |
KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 17180 |
KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 19980 |
KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 19480 |
KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 19680 |
KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23380 |
KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 22680 |
KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 22880 |
KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 27280 |
其他超声波清洗器
台式超声波清洗器 | 超声波清洗器kq | 昆山超声波清洗器 |
数控超声波清洗器 | 超声波清洗器价格 | KQ台式超声波清洗器 |
台式高频数控超声波清洗器 | 台式双频数控超声波清洗器 | 台式三频数控超声波清洗器 |
台式恒温数控超声波清洗器 | 单槽式超声波清洗器 | 单槽式数控超声波清洗器 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报