如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
超声波测厚仪
产品型号:
DC2000
产品厂商:
其它品牌
简单介绍
DC系列智能型超声波测厚仪全中文界面菜单,操作简单方便.高精度测量,示值稳定.高度集成化设计,主机便于携带.可选配多种探头,适用多重测量环境.大容量存储.工作环境温度-200C-+600C
超声波测厚仪的详细介绍
DC 系列智能型超声波测厚仪DC-1000B/DC-2000B/DC-2010B/DC-2020B/DC-2030B
特点:
.全中文界面菜单,操作简单方便
.高精度测量,示值稳定
.高度集成化设计,主机便于携带
.可选配多种探头,适用多重测量环境
.大容量存储
.工作环境温度-200C-+600C
性能 | 工具型 DC-1000B | 基本型 DC-2000B | 存储型 DC-2010B | 智能型 DC-2020B | 铸铁型 DC-2020B |
点陈液晶 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
中文菜单 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
EL背光 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
测量范围 | 0.8-200mm | 0.7-250mm | 0.7-250mm | 0.7-250mm | 0.7-350mm |
示值精度 | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
声速范围 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
声速测量 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
公英制转换 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
数据存储 | | | 2000组 | 4000组 | 2000组 |
数据阅读 | | | ★ | ★ | ★ |
设限测量 | | | | ★ | |
平均测量 | | | | ★ | |
数据打印 | | | | ★ | |
串行接口RS232C | | | | ★ | |
低压电显示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自动关机 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
外形尺寸108*61*25mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
重量230g(含电池) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
仪器标准配置 | DC-1000B | DC-2000B | DC-2010B | DC-2020B | DC-2020B |
主机 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
探头 | PT-08 | PT-12和PT-06 | PT-12和PT-06 | PT-12和PT-06 | ZT-12 |
耦合剂 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
电池(AAA二节) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
随机资料 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
微型打印机(含电缆) | | | | ★ | |
打印机电源 | | | | ★ | |
仪器箱 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
探头型号 | 探头性能 |
PT-12 | 5.0MHz、常温使用(<600C),测量范围:1.0mm-250mm |
PT-08 | 5.0MHz、常温使用(<600C),测量范围:0.8mm-200mm |
PT-06 | 7.5MHz、常温使用(<600C),测量范围:0.7mm-50mm |
PT-04 | 7.5MHz、常温使用(<600C),测量范围:0.8mm-20mm |
ZT-12 | 2.0MHz、常温使用(<600C),测量范围:2.5mm-350mm |
GT-13 | 5.0MHz、常温使用(<3500C),测量范围:2.0mm-100mm |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报