新型脱色摇床 PXH-344-304-310A-401
产品简介
SPH-344新型脱色摇床SPH-304新型脱色摇床 SPH-310A新型脱色摇床SPH-401 新型微量振荡器多种型号可供选择,是您实验室仪器**。
产品详细信息
                    SPH-401 新型微量振荡器
        
详细配置表
| SPH-344新型脱色摇床 | |
| 显示方式 | LED | 
| 振荡方式 | 翘板式 | 
| 旋转频率 | 20-80rpm | 
| 旋转精度 | ±1 | 
| 摆振幅度 | 5° 8° 10° 12°可调 | 
| 标准配置 | 50ml*6支培养皿 | 
| *大承载 | 4kg | 
| 摇板尺寸 | 270*250 | 
| 摇板数量 | 一块 | 
| 净重 | 8kg | 
| 外型尺寸 | 300*270*150 | 
| 功率 | 18W | 
| 电源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | 
| 外箱材料 | ABS特种工程塑料 | 

| SPH-304新型脱色摇床 | |
| 显示方式 | LED | 
| 振荡方式 | 旋转式 | 
| 旋转频率 | 50-300rpm | 
| 旋转精度 | ±1 | 
| 摆振幅度 | 26mm | 
| 标准配置 | 250ml*9(可选瓶架式摇板或夹棍式摇板) | 
| *大承载 | 12kg | 
| 摇板尺寸 | 290*310 | 
| 摇板数量 | 一块 | 
| 净重 | 15kg | 
| 外型尺寸 | 300*310*230 | 
| 功率 | 40W | 
| 电源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | 
| 外箱材料 | ABS特种工程塑料 | 

| SPH-310A新型大容量脱色摇床 | |
| 显示方式 | LED | 
| 振荡方式 | 旋转式(中国**) | 
| 旋转频率 | 50-300rpm | 
| 旋转精度 | ±1 | 
| 摆振幅度 | 26mm | 
| 标准配置 | 500ml*15支 | 
| *大承载 | 30kg | 
| 摇板尺寸 | 400*650 | 
| 摇板数量 | 一块 | 
| 净重 | 50kg | 
| 外型尺寸 | 550*650*320 | 
| 功率 | 65W | 
| 电源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | 
| 外箱材料 | ABS特种工程塑料 | 
 
  
详 细 技 术 参 数
| SPH-401新型微量振荡器 | |
| 显示方式 | LED | 
| 振荡方式 | 旋转式 | 
| 旋转频率 | 50-2000rpm | 
| 工作方式 | 连续 | 
| 旋转精度 | ±1 | 
| 摆振幅度 | 0-4mm | 
| 标准配置 | 50ml离心管*12支(可选配) | 
| *大承载 | 12kg | 
| 计时器 | 0-60min | 
| 摇板数量 | 一块 | 
| 净重 | 20kg | 
| 外型尺寸 | 300*240*250 | 
| 功率 | 40W | 
| 电源 | AC 200∽240V ?50∽60HZ | 
江苏金坛市普析科学仪器厂
地址:金坛市文化中心组
电话:0519-82165911   82813411
传真:0519-82165911
Http://www.pxyq.net 
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

