bdw87-3屋顶通风机 BDW87-3,BDW87-4,bdw-87-3
产品简介
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机是本公司参考国内外同类型风机改用玻璃钢材质研制成的一种低噪声风机。bdw87-3屋顶通风机噪声可限制在60(A)分贝以内,bdw87-3屋顶通风机可广泛地用于各类厂房、楼房等工业建筑局部排风和**排风,尤其对宾馆、学校医院、影剧院等需要低噪声的场所更为适宜。bdw87-3屋顶通风机具有噪声低、效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠、安装简单等特点.
产品详细信息
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机
BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机是本公司参考国内外同类型风机改用玻璃钢材质研制成的一种低噪声风机。bdw87-3屋顶通风机噪声可限制在60(A)分贝以内,bdw87-3屋顶通风机可广泛地用于各类厂房、楼房等工业建筑局部排风和**排风,尤其对宾馆、学校医院、影剧院等需要低噪声的场所更为适宜。bdw87-3屋顶通风机具有噪声低、效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠、安装简单等特点。 |
BDW-87-3型屋顶风机性能安装外形尺寸表
机号 | 叶轮直 径(mm) | 转速 (r/mim) | 功率kw | 不同静压下的风量(m3/h) | 噪声(dB) | 外形安装尺寸mm | 重量kg | |||||||||||
5mmH20 | 10mmH20 | 15mmH20 | A | B | C | D | E | F | H | J | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 393 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9763 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 100 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 290 | 400 | 730 | 50 | 910 | 100 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 25200 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 34340 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 65 |
BDW-87-4型玻璃钢离心屋顶风机11111
BDW-87-4型玻璃钢离心式屋顶风机是本公司自行设计、制造的新产品。该风机采用无级调速电机,选用**玻璃钢材料精工制作而成型,风机性能、噪声经检测均达到设计要求,具有效率高、耗电少、重量轻、耐腐蚀、运行可靠、安装简单等特点。噪声可限制在65(A)分贝以内,如噪声值尚不能满足要求,可在基础和风机之间加消声箱。本公司可为用户代为设计、并加工制作。 |
BDW-87-4型离心屋顶风机性能安装外形尺寸表
机号 NO | 转速 (r/mm) | 风压调节范围静压PSmmH20 | 风量调节范围Q m3/hr | 8500电机型号 | 电机功率kw | 噪声dB(A) | 重量kg | 外形安装尺寸mm | |||||||
A Φ | B | C | D | EΦ | F | G | 地脚基础尺寸 | ||||||||
4 | 200-850 | 4-18 | 650-2500 | YDW0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490?490 |
额定转速|750 | 10 | 1500 | |||||||||||||
5.6 | 200-850 | 4-35 | 1200-6500 | YDW0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680?680 |
额定转速|750 | 20 | 4000 | |||||||||||||
6.3 | 200-850 | 4-45 | 1600-10000 | YDW1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1404 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790?790 |
额定转速|750 | 24 | 6000 | |||||||||||||
7.1 | 200-850 | 4-56 | 2500-13500 | YDW3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890?890 |
额定转速|750 | 30 | 8500 |
BDW-87-5型变速玻璃钢屋顶风机11111
(一)需要排除有害气体的总数,按下式确定风量: 风量:Q(m3/hr)=k(有害气体总量m3/hr)/[Pi(允许浓度)-Po(通风时浓度)] (二)根据房间热源产生的热量确定风量: 风量:Q=H总热量(Kca/hr)/0.3?Δt Δt=室外温度 |
BDW-87-5型变速屋顶风机性能表
型号NO | 叶轮(φmm) | 三相变速电机 | 相同的静压mmH2O | 相同的风量m3/h | 噪声dB(A) | ||
功率KW | 根数P | 转速(r/min) | |||||
4 | 400 | 0.4 | 6/8/12 | 985/740/480 | 18/10/6 | 7200/5400/3600 | 64/57/45 |
5 | 500 | 1.1 | 6/8/12 | 985/740/480 | 25/14/6 | 11800/8500/5900 | 66/60/52 |
6 | 600 | 3.7 | 6/8/12 | 985/740/480 | 40/21/10 | 23800/18000/11300 | 75/70/58 |
注:安装基础尺寸与KT-Z1型号尺寸相符 |
BDW-87-5型变速屋顶风机安装外形尺寸表
型号NO | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
4 | 680 | 1000 | 680 | 484 | 50 | 550 | ~65 |
5 | 850 | 1250 | 850 | 605 | 50 | 720 | ~90 |
6 | 1020 | 1500 | 1020 | 726 | 50 | 890 | ~130 |
**通风 | 局部通风 | 集中通风 |
BDW-87-6型玻璃钢屋顶风机11111
BDW-87-6型防爆低噪声玻璃钢屋顶风机是本公司根据市场需求于一九**年开发的屋顶风机新品种。在研制过程中,与同类屋顶风机产品进行了分析对比,并且通过模型机的试验研究,合理地进行了空气动力特性设计。还以风机的防爆**特性为目的,进行了妥善的结构和选材处置:集风器出口与叶轮进口处采用对口间隙;适当加大叶轮旋转扩压器与固定扩压大路处的对接间等级:B3d适用于在含易燃、易爆性气体的场所做一般用途的防爆通风换气设备。此外由于设计中采用的降噪措施,并且选用低噪声防爆电机,所以噪声低,适用于一切需要低噪的环境。 本风机壳采用玻璃钢件,用户可根据需求选定不同颜色与房屋建筑色彩协调。 本风机耐腐蚀、重量轻并可通过少量颗粒的灰尘。其介质温度不超过80℃。 本系列包括No3.55、No5.6两个机号,其性能参见选用表 |