3通道高精度粒子计数器 无尘室洁净度监测仪
产品简介
3通道高精度粒子计数器 预设检测粒径 0.3,0.5,5.0μm(用户可在0.3~0.5μm之间自定义代测粒径)
产品详细信息
| 测试粒子粒径 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用户可在0.3 ~ 5.0μm之间自定义待测粒径) | 
| 光 源 | 激光二极管(寿命大于100000小时) | 
| 一致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% | 
| 流 量 | 2.83 升 /分钟(0.1cfm) | 
| 计数效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm | 
| 检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) | 
| 采样时间 | 用户自设定 (1秒~59分59秒) | 
| 采样延时 | 用户自设定 (1秒~59分59秒) | 
| 采样频率 | 1到99次或连续 | 
| 报警级别 | 1 ~ 100,000级(FED209E 标准)或2 ~ 9级 (ISO14464-1标准) | 
| 测试方式 | 单一/重复/连续/定时/平均 | 
| 数据内存容量 | 1000组(次)或3000个测量数据 | 
| 错误指示 | 超过*大计数,激光功率衰减,超过校准流量(>±5%),电池电量不足 | 
| 接 口 | USB、RS232 | 
| *大通讯速率 | 12MBPS | 
| 电 源 | 可充电Ni-MH电池(6V/2500mAH)或AC适配器(输入100~240V | 
| 电池工作时间 | 连续测试时间大于6小时 | 
| 外形尺寸 | 93(W)×46(D)×180(H)mm(手持式主机) | 
| 重 量 | 小于950克(含电池) | 
| 环境条件 | 
					工作环境5~45℃, < 90%RH | 
| 标准附件 | AC适配器,清零过滤器,等动力采样头,三角架, 便携式保护箱, 应用软件安装和使用手册光盘, | 
| 选配件 | 外置温湿度传感器,微型打印机,打印电缆 | 
3通道高精度粒子计数器
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

