美国AST AST4710系列 不锈钢压力传感器 绝压 介质隔离 AST4710
产品简介
美国AST AST4710系列 不锈钢压力传感器 绝压 介质隔离 AST 美国制造微创压力传感器 解决压力检测的*** 应用于各种要求结构坚固,使用寿命长,以实现**和长期测压性能
产品详细信息
_____________________________________________________
美国AST AST4710系列 不锈钢压力传感器 绝压 介质隔离
AST 美国制造微创压力传感器 解决压力检测的***
应用于各种要求结构坚固,使用寿命长,以实现**和长期测压性能
_____________________________________________________
优点
1.      高精度 
2.      高强度不锈钢结构
3.      广泛的介质兼容性 
4.      没有内部O形圈 
5.      广泛的操作和补偿范围 
6.      坚固的结构 
7.      CE EN61326 
8.      适用於高冲击和振动
_____________________________________________________
技术规格
❏ 应用 
- 试验台 
- 能源 和 水资源管理 
- Autoclave 
- 压力仪表 
- 数据记录仪 
- 大气校正
_____________________________________________________
❏ 性能 @ 25°C 
| 精度 | . . . . . . . . | <±0.25% BFSL | 
| 稳定性(1年) | . . . . . . . . | ±0.25% FS, typ | 
| 超范围保护 | . . . . . . . . | 2倍额定压力 | 
| 爆破压力 | . . . . . . . . | 5 X  | 
| 压力循环 | . . . . . . . . | >10 万次满压 | 
❏ 环境
| 操作温度 | . . . . . . . . | -40 to 85°C 环境 | 
| 储存温度 | . . . . . . . . | -40 to 125°C | 
| 温度补偿 | . . . . . . . . | 0 to 70°C | 
| 补偿后零点误差 | . . . . . . . . | <±1.5% of FS | 
| 补偿后满点误差 | . . . . . . . . | <±1.5% of FS | 
❏ 其他
| 冲击 | . . . . . . . . | 100G, 11msec,1/2   sine | 
| 振动 | . . . . . . . . | 20G Peak, 20~2400Hz | 
| EMI/RFI保护 | . . . . . . . . | 是 | 
| 防护等级 | . . . . . . . . | IP66 | 
❏ 电气资料
| 输出 | 4-20mA | |
| 供电 | . . . . . . . . | 10-28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | >10k 欧姆 | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | 20mA, typ. | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~250Hz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | ---- | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±2% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 0~800欧姆 | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
| 输出 | 
 | 10mV/V | 
| 供电 | . . . . . . . . | 5V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | 5K 欧姆 | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | <5mA | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~1kHz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | ---- | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±2% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±2% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 1M欧姆, Min | 
| 反极性 | . . . . . . . . | ---- | 
| 输出 | 
 | 电压 (3,4线) | 
| 供电 | . . . . . . . . | 10~28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | <100 欧姆, 否minal | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | <10mA | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~1kHz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | <2mV RMS | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±1.5% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 10k欧姆 | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
资料下载___http://file.yizimg.com/2623/2012082913334822.pdf_
上海市番禺路390号时代大厦1201室
 Rm1201, Shidai Building, No390, Fanyu Rode, Shanghai, PRC
T: 021-52584926       F: 021-52584992   H: www.tohopumps.cn
E: tohopumps@gmail.com
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

