美国AST AST4700系列 不锈钢压力传感器 AST4700
产品简介
美国AST AST4700系列 不锈钢压力传感器 AST 美国制造微创压力传感器 解决压力检测的*** 应用于各种要求结构坚固,使用寿命长,以实现**和长期测压性能
产���详细信息
_____________________________________________________
美国AST AST4700系列 不锈钢压力传感器
AST 美国制造微创压力传感器 解决压力检测的***
应用于各种要求结构坚固,使用寿命长,以实现**和长期测压性能
_____________________________________________________
优点
1.      邦定™技术
2.      高强度不锈钢结构
3.      压力范围高达 10,000 PSI 
4.      广泛的配置 
5.      适用於高冲击和振动 
6.      CE EN61326 认证
_____________________________________________________
技术规格
❏ 应用 
- 试验台 & Lab 设备 
- 数据记录仪 
- 压力仪表 
- 液压系统 
- HVAC/R 系统s 
- 水资源管理
_____________________________________________________
❏ 性能 @ 25°C 
| 精度 | . . . . . . . . | <±0.5% BFSL | 
| 稳定性(1年) | . . . . . . . . | ±0.25% FS, typ | 
| 超范围保护 | . . . . . . . . | 2倍额定压力 | 
| 爆破压力 | . . . . . . . . | 5 X  | 
| 压力循环 | . . . . . . . . | >100 万次满压 | 
❏ 环境
| 操作温度 | . . . . . . . . | -40 to 85°C 环境 | 
| 储存温度 | . . . . . . . . | -40 to 125°C | 
| 温度补偿 | . . . . . . . . | 0 to 55°C | 
| 补偿后零点误差 | . . . . . . . . | <±1.5% of FS | 
| 补偿后满点误差 | . . . . . . . . | <±1.5% of FS | 
❏ 其他
| 冲击 | . . . . . . . . | 100G, 11msec,1/2   sine | 
| 振动 | . . . . . . . . | 20G Peak, 20~2400Hz | 
| EMI/RFI保护 | . . . . . . . . | 是 | 
| 防护等级 | . . . . . . . . | IP66 | 
❏ 电气资料
| 输出 | 0~5V (3~4线) | |
| 供电 | . . . . . . . . | 10-28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | <100欧姆, 否minal | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | <10mA | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~1k Hz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | <2mV, RMS | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±1.5% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 10k欧姆, Min | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
| 输出 | 
 | 0~10V (3~4线) | 
| 供电 | . . . . . . . . | 15-28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | <100欧姆, 否minal | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | <10mA | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~1k Hz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | <2mV, RMS | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±1.5% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 10k欧姆, Min | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
| 输出 | 
 | 1~6k Hz (频率) | 
| 供电 | . . . . . . . . | 10-28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | <10K 上限 | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | <15mA | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~250 Hz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | <2mV, RMS | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±1.5% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 10k欧姆, Min | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
资料下载___http://file.yizimg.com/2623/2012082913334822.pdf_
上海市番禺路390号时代大厦1201室
 Rm1201, Shidai Building, No390, Fanyu Rode, Shanghai, PRC
T: 021-52584926       F: 021-52584992   H: www.tohopumps.cn
E: tohopumps@gmail.com
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

