美国AST AST4300系列 不锈钢压力传感器 非易燃 1类2级 AST4300
产品简介
美国AST AST4300系列 不锈钢压力传感器 非易燃 1类2级 AST 美国制造微创压力传感器 解决压力检测的领导者 应用于各种要求结构坚固,使用寿命长,以实现**和长期测压性能
产品详细信息
_____________________________________________________
美国AST AST4300系列 不锈钢压力传感器 非易燃 1类2级
AST 美国制造微创压力传感器 解决压力检测的***
应用于各种要求结构坚固,使用寿命长,以实现**和长期测压性能
_____________________________________________________
优点
1.      邦定™技术 
2.      UL/cUL 1604 1类2级非易燃 A,B,C 和 D 组 
3.      CSA 213 1类2级 非易燃 A,B,C 和 D 组和独立密封 
4.      CE EN61326 
5.      ABS (American Bureau of Shipping 通过认证) 
6.      高强度不 钢结构 with all 316L 
7.      无油,焊接或内部O形圈 
8.      宽操作温度范围 
9.      范围从真空到 10,000 PSI 
10.   低静态和热误差 
11.   ****的价格和性能 
12.   适合於宽范围的液体和气体 
13.   EMI/RFI 保护
_____________________________________________________
技术规格
❏ 应用 
- 制冷压力 
- 水资源管理 
- 离岸平台静电压缩机系统 
- 压力仪表 
- 过程控制 
- 气体压缩与存储 
- 天然气发动机压��� 
- 油田 SCADA 系统承压设备 
- 试验台包括火箭燃油压力 
- 氧压测量 (316L SS) 
- 氢燃料 (316L) 
_____________________________________________________
❏ 性能 @ 25°C 
| 精度 | . . . . . . . . | <±0.25% BFSL | 
| 
 | . . . . . . . . | <±0.5% BFSL,7.5k   &10k PSI | 
| 稳定性(1年) | . . . . . . . . | ±0.25% FS | 
| 超范围保护 | . . . . . . . . | 2倍额定压力 | 
| 爆破压力 | . . . . . . . . | 5 X or 1400Bar,以较少者为准 | 
| 压力循环 | . . . . . . . . | >100万次满压 | 
❏ 环境
| 操作温度 | . . . . . . . . | -40 to 85°C | 
| 储存温度 | . . . . . . . . | -40 to 100°C | 
| 温度补偿 | . . . . . . . . | 0 to 55°C | 
| 补偿后零点误差 | . . . . . . . . | <±1.5% of FS | 
| 补偿后满点误差 | . . . . . . . . | <±1.5% of FS | 
❏ 其他
| 冲击 | . . . . . . . . | 100G,11 msec,1/2   sine | 
| 振动 | . . . . . . . . | 10G Peak,   20~2000Hz | 
| EMI/RFI保护 | . . . . . . . . | 是 | 
| 防护等级 | . . . . . . . . | IP66(IP67   optional) | 
❏ 电气资料
| 输出 | 4-20mA | |
| 供电 | . . . . . . . . | 10-28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | >10k 欧姆 | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | 20mA, typ. | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~250Hz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | ---- | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±2% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 0~800欧姆 | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
| 输出 | 
 | 1~5V直流,1~6V直流 | 
| 供电 | . . . . . . . . | 10-28V,直流 | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | <100 欧姆,否minal | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | 5mA, typ. | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~1kHz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | <2mV RMS | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±1.5% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 10k欧姆, Min | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
| 输出 | 
 | 0~50mV | 
| 供电 | . . . . . . . . | 5V,直流, typ | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | 1100 欧姆, 否minal | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | <5mA | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~5kHz,   min | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | ---- | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±2% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±2% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 1M欧姆 | 
| 反极性 | . . . . . . . . | ---- | 
| 输出 | 
 | 0.5~4.5V比例 | 
| 供电 | . . . . . . . . | 5V,直流, reg | 
| 输出阻抗 | . . . . . . . . | <100 欧姆, 否minal | 
| 电流消耗 | . . . . . . . . | 5mA, typ | 
| 带宽 | . . . . . . . . | (-3dB):DC~1kHz | 
| 输出噪声 | . . . . . . . . | <2mV RMS | 
| 零点偏移 | . . . . . . . . | <±1% to FS | 
| 跨度工差 | . . . . . . . . | <±1.5% to FS | 
| 输出负载 | . . . . . . . . | 10k欧姆, Min | 
| 反极性 | . . . . . . . . | 是 | 
资料下载___http://file.yizimg.com/2623/2012082913334822.pdf_
上海市番禺路390号时代大厦1201室
 Rm1201, Shidai Building, No390, Fanyu Rode, Shanghai, PRC
T: 021-52584926       F: 021-52584992   H: www.tohopumps.cn
E: tohopumps@gmail.com
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

