普罗名特|柱塞计量泵Sigma系列 Sigma系列
产品简介
普罗名特|柱塞计量泵Sigma系列是电机驱动、往复、连续可调式隔膜 / 柱塞计量泵,由 Sigma/1 、 Sigma/2 和 Sigma/3 三个系列组成,其中计量泵Sigma/2 系列分为隔膜式和柱塞式计量泵两种形式,每个系列又分为基本型和外控型。
产品详细信息
        普罗名特|柱塞计量泵Sigma系列是电机驱动、往复、连续可调式隔膜 / 柱塞计量泵,由 Sigma/1 、 Sigma/2 和 Sigma/3 三个系列组成,其中 Sigma/2 系列分为隔膜式和柱塞式计量泵两种形式,每个系列又分为基本型和外控型。 Sigma 系列计量泵广泛应用于水处理、化工、电力、食品饮料、造纸、纺织等行业的流体定量投加。
主要性能
Sigma隔膜式系列普罗名特|柱塞计量泵: 
| . | 压力 (bar) |  流量 | 冲程 | 泵头 | 计量 | 电源 | 
| Sigma/1 | 4~12 | 17~120 | 0~100% | 聚偏二氟乙烯(PVDF)/ | ±0.2% | 单相电机:230V/50Hz/0.18kW | 
| Sigma/2 | 4~10 | 50~350 | ||||
| Sigma/3 | 4~10 | 145~1030 | 
Sigma/2柱塞式系列计量泵:
| . | 压力 | 流量 | 冲程 | 泵头 | 柱塞 | 计量 | 电源 | 
| Sigma/2 | 12~320 | 1.9~64 | 0~100% | 不锈钢(SS) | 氧化陶瓷 | ±1% | 单相电机:230V/50Hz/0.18kW | 
特点:
◇ **性的周密设计保证了设备长的使用寿命和极低的维护成本:
*采用双层保护(金属内套和塑料防腐外壳)防止内部元器件的腐蚀
*双层隔膜并配有传感器,可及时发出隔膜破损信号
◇ 多种备选型号,计量范围:17 ~ 1030 l/h(隔膜泵)及 1.9 ~ 64 l/h (柱塞泵)
压力范围: 4 ~ 12 bar (隔膜泵)及 12 ~ 320 bar (柱塞泵)
◇ 两种泵头材质:聚偏二氟乙烯 (PVDF) 和不锈钢(SS)
◇ 冲程长度以 1% 步长可以从 0 ~ 100% 范围内连续调节
◇ 外控型系列泵通过内置微处理器接受无源触点信号、模拟信号以实现外部控制
◇ 外控型系列泵可通过面板调节流量并在 LCD 显示屏上随时显示
◇ 带有液位开关接口
◇ 根据用户需要可另外配备泵头加热或冷却护套
◇ 可选购带有 Profibus 现场数据总线接口的控制方式
|  |  |  | 
| Sigma隔膜计量泵(外控型) | Sigma/2柱塞计量泵 | Sigma系列基本型:除由普通电机驱动外,还可配备集变速电机、变频器与控制器于一体的驱动系统 | 
性能参数
Sigma/1 隔膜计量泵
| 隔膜式 | *大背压下输送量 | *大冲程频率 | 吸程 | 允许吸入端压力 | 连接尺寸 | 重量 | ||
| bar | l/h | ml/str. | ||||||
| 12017PVT* | 12 | 17 | 4 | 73 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 
| 12017SST* | 12 | 17 | 4 | 73 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 
| 12035PVT | 12 | 35 | 4 | 143 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 
| 12035SST | 12 | 35 | 4 | 143 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 
| 10050PVT | 10 | 50 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 
| 10050SST | 10 | 50 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 
| 10022PVT | 10 | 22 | 5.1 | 73 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 
| 10022SST | 10 | 22 | 5.1 | 73 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 
| 10044PVT | 10 | 44 | 5.1 | 143 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 
| 10044SST | 10 | 44 | 5.1 | 143 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 
| 07065PVT | 7 | 65 | 5.1 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 
| 07065SST | 7 | 65 | 5.1 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 
| 07042PVT | 7 | 42 | 9.7 | 73 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 
| 07042SST | 7 | 42 | 9.7 | 73 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 
| 04084PVT | 4 | 84 | 9.7 | 143 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 
| 04084SST | 4 | 84 | 9.7 | 143 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 
| 04120PVT | 4 | 120 | 9.7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 
| 04120SST | 4 | 120 | 9.7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 
SST=SS 不锈钢
Sigma/2 隔膜计量泵
| 隔膜式 | *大背压下输送量 | *大冲程频率 | 吸程 | 允许吸入端压力 | 连接尺寸 | 重量 | ||
| bar | l/h | ml/str. | ||||||
| 12050PVT | 10 | 50 | 11.4 | 73 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 
| 12050SST | 12 | 48 | 11.4 | 73 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 
| 12090PVT | 10 | 90 | 11.4 | 132 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 
| 12090SST | 12 | 86 | 11.4 | 132 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 
| 12130PVT | 10 | 130 | 10.9 | 198 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 
| 12130SST | 12 | 125 | 10.9 | 198 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 
| 07120PVT | 7 | 120 | 27.4 | 73 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 
| 07120SST | 7 | 120 | 27.4 | 73 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 
| 07220PVT | 7 | 220 | 27.7 | 132 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 
| 07220SST | 7 | 220 | 27.7 | 132 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 
| 04350PVT | 4 | 350 | 29.4 | 198 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 
| 04350SST | 4 | 350 | 29.4 | 198 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 
过流部分材质
| 液力端材质 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀球 | 密封 | 泄压阀 | 
| PVT | PVDF | PTFE | 特殊陶瓷/玻璃* | PVDF | PVDF/Viton | 
| SST | 不锈钢1.4571/1.4581 | PTFE | 不锈钢1.4401 | PTFE | 不锈钢/Viton | 
Sigma/3 隔膜计量泵
| 隔膜式 | *大背压下输送量 | *大冲程频率 | 吸程 | 允许吸入端压力 | 连接尺寸 | 重量 | ||
| bar | l/h | ml/str. | ||||||
| 120145PVT | 10 | 145 | 31.5 | 72 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 
| 120145SST | 12 | 145 | 31.5 | 72 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 
| 120190PVT | 10 | 190 | 31.5 | 103 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 
| 120190SST | 12 | 190 | 31.5 | 103 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 
| 120270PVT | 10 | 270 | 31.5 | 144 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 
| 120270SST | 12 | 270 | 31.5 | 144 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 
| 120330PVT | 10 | 330 | 31.5 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 
| 120330SST | 12 | 330 | 31.5 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 
| 070410PVT | 7 | 410 | 95.1 | 72 | 4 | 1 | 2-32 | 24 | 
| 070410SST | 7 | 410 | 95.1 | 72 | 4 | 1 | 2-32 | 29 | 
| 070580PVT | 7 | 580 | 95.1 | 103 | 4 | 1 | 2-32 | 24 | 
| 070580SST | 7 | 580 | 95.1 | 103 | 4 | 1 | 2-32 | 29 | 
| 040830PVT | 4 | 830 | 95.1 | 144 | 3 | 1 | 2-32 | 24 | 
| 040830SST | 4 | 830 | 95.1 | 144 | 3 | 1 | 2-32 | 29 | 
| 041030PVT** | 4 | 1030 | 95.1 | 180 | 3 | 1 | 2-32 | 24 | 
| 041030SST** | 4 | 1030 | 95.1 | 180 | 3 | 1 | 2-32 | 29 | 
过流部分材质
| . | 吸排口连接件 | DN25 阀 球 | 
 | DN32 阀 球 | 
 | 
 | ||
| 密 封 | 阀 球 | 密 封 | 阀 球 | |||||
| SST | 不锈钢 1.4571/ | 聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4401 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 哈氏合金 | 聚四氟乙烯 | 不锈钢/ | 
| PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 玻璃 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 哈氏合金 | 聚四氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯/ | 
Sigma/2 柱塞计量泵 技术参数
| 柱塞式 | *大背压下输送量 | *大冲程频率 | 吸程 | 允许吸入端压力 | 连接尺寸 | 重量 | ||
| bar | l/h | ml/str. | ||||||
| 32002 | 320 | 1.9 | 0.46 | 71 | 5 | 
 | 1/4 | 24 | 
| 23004 | 230 | 4.0 | 0.52 | 129 | 5 | 1/4 | 24 | |
| 10006 | 100 | 6.4 | 0.55 | 195 | 5 | 1/4 | 24 | |
| 14006 | 140 | 6.1 | 1.42 | 71 | 4 | 1/4 | 24 | |
| 10011 | 100 | 11.0 | 1.43 | 129 | 4 | 1/4 | 24 | |
| 05016 | 50 | 16.7 | 1.43 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | |
| 07012 | 70 | 12.4 | 2.90 | 71 | 4 | 1/4 | 24 | |
| 04522 | 45 | 22.5 | 2.91 | 129 | 4 | 1/4 | 24 | |
| 02534 | 25 | 34.1 | 2.92 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | |
| 04022 | 40 | 22.4 | 5.26 | 71 | 4 | 3/8 | 25 | |
| 02541 | 25 | 41.5 | 5.37 | 129 | 4 | 3/8 | 25 | |
| 01264 | 12 | 64.0 | 5.45 | 195 | 4 | 3/8 | 25 | |
过流部分材质
| . | 液力端 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀球 | 球座 | 
| SST | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢 | PTFE | 陶瓷 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

