| 
| 2BV系列真空泵适用于抽除气体和水蒸气,吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时,应联接气蚀保护管,以对泵进行保护。如配大气喷射器,吸气压力可达10mbar,喷射器可直接安装在真空泵上。作为压缩机用时,其压力*大至0.26MPa(绝压) |  | 
| 性能特点 | 
| 1、机泵同轴式直联设计,节省空间,易于安装。 2、采用机械密封作为标准配置,消除了泄露,维护简便。
 3、运行平稳,噪音可低至62分贝。
 4、统一的耐腐蚀设计,青铜叶轮提高了泵的耐腐蚀性,不锈钢材质更适用于更为苛刻的应用。
 5、独特的柔性排气口设计,不会产生过压缩,确保了2BV在其性能范围内效率*佳
 | 
|  | 
| 性能曲线:  | 
|  | 
| 技术参数  | 
| 
| 曲线编号 | 产品型号 | *大气量m3/min | 极限真空-Mpa | 电机功率kW | 泵转速r.p.m | 工作液流量L/MIN | 噪音dB(A)
 | 重量kg |  
| 60V | 2BV-2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |  
| 61V | 2BV-2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |  
| 70V | 2BV-2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |  
| 71V | 2BV-2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |  
| 110V | 2BV-5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |  
| 111V | 2BV-5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |  
| 121V | 2BV-5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |  
| 131V | 2BV-5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |  
| 161V | 2BV-5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |  
| 110V | 2BV-6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 |  |  
| 111V | 2BV-6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 |  |  
| 121V | 2BV-6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 |  |  
| 131V | 2BV-6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 |  |  
| 161V | 2BV-6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |  |  | 
| 2BV2水环真空泵外形尺寸  
 
| 型号  | A  | B  | B1  | E  | H1  | H2  | H3  | H4  | H6  | M  | P2  |  
| 2BV2060  | 455  | 186  | 140  | 100  | 90  | 118  | 126  | 195  | 37.5  | 244  | 250  |  
| 2BV2061  | 476  | 186  | 140  | 100  | 90  | 118  | 126  | 195  | 37.5  | 263  | 250  |  
| 2BV2070  | 545  | 223  | 160  | 140  | 100  | 128  | 146  | 222  | 33  | 280  | 270  |  
| 2BV2071  | 566  | 223  | 190  | 140  | 112  | 140  | 158  | 234  | 45  | 309  | 300  |  
| 型号  | P3  | R  | S2  | W1  | W2  | W3  | d  | N3.0  | N4.2  | N8.7  |  |  
| 2BV2060  | 180  | 217  | φ10  | 110  | 25.5  | 21  | G1"  | G3/8"  | G1/4"  | G3/8"  |  |  
| 2BV2061  | 180  | 236  | φ10  | 110  | 25.5  | 21  | G1"  | G3/8"  | G1/4"  | G3/8"  |  |  
| 2BV2070  | 203  | 252  | φ12  | 110  | 33  | 27  | G11/2"  | G3/8"  | G1/4"  | G3/8"  |  |  
| 2BV2071  | 225  | 278  | φ12  | 110  | 33  | 27  | G11/2"  | G3/8"  | G1/4"  | G3/8"  |  |  2BV5水环真空泵外形尺寸
  
| 型号  | A  | B  | B1  | B2  | C1  | C2  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  |  
| 2BV5110  | 637  | 325  | 255  | 190  | 41  | 26  | 140  | 156  | 202  | 361  | 328  |  
| 2BV5111  | 679  | 325  | 265  | 216  | 36  | 26  | 150  | 166  | 212  | 371  | 363  |  
| 2BV5121  | 771  | 347  | 265  | 216  | 36  | 26  | 150  | 167  | 217  | 385  | 363  |  
| 2BV5131  | 852  | 377  | 300  | 254  | 35  | 30  | 175  | 194  | 249  | 427  | 435  |  
| 2BV5161  | 1044  | 479  | 370  | 279  | 30  | 30  | 210  | 225  | 303  | 521  | 485  |  
| 型号  | H6  | H7  | K  | L  | F  | N  | S1  | S2  | T  | d1  | d2  |  
| 2BV5110  | 38  | 57  | 342  | 130  | 464  | 92  | φ12  | φ12  | 340  | 19  | 160  |  
| 2BV5111  | 48  | 68  | 348  | 130  | 500  | 92  | φ12  | φ12  | 340  | 19  | 160  |  
| 2BV5121  | 39  | 60  | 430  | 147  | 584  | 97  | φ12  | φ12  | 381.5  | 19  | 182  |  
| 2BV5131  | 53  | 76  | 477.5  | 147  | 658.5  | 103  | φ15  | φ15  | 381.5  | 19  | 182  |  
| 2BV5161  | 51  | 80  | 555  | 201  | 808  | 138  | φ15  | φ15  | 450  | 22  | 200  |  
| 型号  | d3  | d4  | d5  | W1  | W2  | W3  | d  | N3.0  | N4.2  | N8.7  |  |  
| 2BV5110  | 123  | 97  | 52  | 180  | 52  | 27  | DN50  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV5111  | 123  | 97  | 52  | 180  | 52  | 27  | DN50  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV5121  | 142  | 113  | 66.5  | 200  | 57  | 29  | DN65  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV5131  | 142  | 113  | 66.5  | 200  | 57  | 29  | DN65  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV5161  | 156  | 130  | 80  | 250  | 81  | 41  | DN80  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
2BV6水环真空泵外形尺寸
 
 
| 型号  | Amax  | B  | B1  | C1  | F1  | F2max  | H1  | H2  | H3  | H4  | K  | L  | N  | W1  |  
| 2BV6110  | 1190  | 325  | 255  | 26  | 291  | 450  | 160  | 173  | 223  | 381  | 250  | 319  | 281  | 180  |  
| 2BV6111  | 1237  | 325  | 279  | 26  | 360  | 470  | 180  | 196  | 242  | 401  | 320  | 365  | 327  | 180  |  
| 2BV6121  | 1368  | 347  | 279  | 26  | 360  | 575  | 180  | 197  | 247  | 415  | 320  | 384  | 342  | 200  |  
| 2BV6131  | 1495  | 377  | 320  | 26  | 461  | 585  | 215  | 234  | 287  | 467  | 414  | 405  | 357  | 200  |  
| 2BV6161  | 1625  | 479  | 370  | 26  | 461  | 640  | 215  | 230  | 310  | 526  | 414  | 480  | 416  | 250  |  
| 型号  | W2  | W3  | S1  | T  | d1  | d2  | d3  | d4  | d5  | d  | N3.0  | N4.2  | N8.7  |  |  
| 2BV6110  | 52  | 27  | φ13  | 340  | 19  | 160  | 123  | 97  | 52  | DN50  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV6111  | 52  | 27  | φ13  | 340  | 19  | 160  | 123  | 97  | 52  | DN50  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV6121  | 57  | 29  | φ13  | 381.5  | 19  | 182  | 142  | 113  | 66.5  | DN65  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV6131  | 57  | 29  | φ15  | 381.5  | 19  | 182  | 142  | 113  | 66.5  | DN65  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |  |  
| 2BV6161  | 81  | 41  | φ15  | 450  | 22  | 200  | 156  | 130  | 80  | DN80  | G3/4"  | G3/8"  | G3/8"  |     |