D系列多级离心鼓风机

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:上海帕潮鼓风机制造有限公司
  地:上海宝山
发布时间:2008-11-10
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

多级离心鼓风机广泛用于各种治炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理、化工造气等而要输送空气的场合,亦可用于输送其它无腐蚀性气体。气体中含尘土及硬质颗粒不大于150毫克/m3。该系列鼓风机具有效率高、噪声低、运行平稳、易损件少和安装、维护简便等特点。

产品详细信息

产品概述
    多级离心鼓风机广泛用于各种治炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理、化工造气等而要输送空气的场合,亦可用于输送其它无腐蚀性气体。气体中含尘土及硬质颗粒不大于150毫克/m3。该系列鼓风机具有效率高、噪声低、运行平稳、易损件少和安装、维护简便等特点。
技术参数
鼓风机型号 输送
介质
进口工况 出口升压
mmH2O
轴功率
KW
转速
r/min
配套电机及功率
流量
m3 /min
压力
kgf/cm3
温度
介质密度
kg/m3
D190-1.7 空气 190 1 20 1.2 7000 262.5 2965 JK-2--290KW
D190-1.8 空气 190 1 20 1.2 8000 306.6 2965 JK-2--315KW
D200-1.35 空气 200 1 20 1.2 3500 150.2 2955 JK2122-2-185KW
D200-1.5 空气 200 1 20 1.2 5000 228.2 2960 JK-2-250KW
D200-1.7 空气 200 1 20 1.2 7000 276.6 2965 JK-2-315KW
D220-1.35 空气 220 1 20 1.2 3500 164.4 2955 JK2122-2-185KW
D220-1.5 空气 220 1 20 1.2 5000 228.2 2960 JK-2-250KW
D220-1.7 空气 220 1 20 1.2 7000 305.5 2965 JK-2--315KW
D250-1.35 空气 250 1 20 1.2 3500 188.5 2960 JK-2--220KW
D250-1.5 空气 250 1 20 1.2 5000 243.0 2965 JK-2--290KW
D250-1.7 空气 250 1 20 1.2 7000 342.0 2965 JK-2--400KW
D250-1.8 空气 250 1 20 1.2 8000 398.5 2965 JK-2--440KW
D260-1.82 空气 260 1 20 1.2 8200 412.2 2965 JK-2--440KW
D270-1.75 空气 270 1 20 1.2 7500 395.3 2965 JK-2--440KW
D300-1.35 空气 300 1 20 1.2 3500 222.2 2965 JK-2--250KW
D300-1.5 空气 300 1 20 1.2 5000 309.7 2965 JK-2--350KW
D300-1.6 空气 300 1 20 1.2 6000 386.0 2965 JK-2--440KW
D300-1.7 空气 300 1 20 1.2 7000 402.6 2965 JK-2--440KW
D300-1.9 空气 300 1 20 1.2 9000 498.4 2965 JK-2--630KW
D350-1.35 空气 350 1 20 1.2 3500 262.2 2965 JK-2--290KW
D350-1.5 空气 350 1 20 1.2 5000 360.5 2965 JK-2--400KW
D350-1.7 空气 350 1 20 1.2 7000 475.8 2975 JK-2--500KW
D350-1.9 空气 350 1 20 1.2 9000 572.3 2975 JK-2--630KW
D400-1.35 空气 400 1 20 1.2 3500 297.7 2975 JK-2--315KW
D400-1.5 空气 400 1 20 1.2 5000 410.5 2965 JK-2--440KW
D400-1.7 空气 400 1 20 1.2 7000 510.5 2975 JK-2--630KW
D400-2 空气 400 1 20 1.2 10000 720.0 2975 JK-2--800KW
D400-2.15 空气 400 1 20 1.2 11500 790.0 2980 2极1000KW
D430-2.15 空气 430 1 20 1.2 11500 875.4 2980 2极1000KW
D430-2.25 空气 430 1 20 1.2 12500 915.0 2980 2极1000KW
D400-2.28 空气 430 1 20 1.2 12800 936.0 2980 2极1000KW
D430-2.3 空气 430 1 20 1.2 13000 950.0 2980 2极1000KW
D430-2.4 空气 430 1 20 1.2 14000 1020.0 2980 2极1250KW
D440-1.8 空气 440 1 20 1.2 8000 700.0 2980 2极800KW

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
1