HTBP02500 表面滤膜
产品简介
美国Millipore HTBP02500亲水聚碳酸酯25mm黑色光面0.4um表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。HTBP02500表面滤膜主要被使用于落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测等领域。
产品详细信息
表面滤膜名称:美国Millipore HTBP02500亲水聚碳酸酯25mm黑色光面0.4um表面滤膜
表面滤膜品牌:美国Merck Millipore默克密理博
表面滤膜型号:HTBP02500
表面滤膜包装:100片/盒
美国Millipore HTBP02500亲水聚碳酸酯25mm黑色光面0.4um表面滤膜产品族信息:
Isopore聚碳酸酯表面滤膜产品族信息
| 
					 | Isopore™ 表面滤膜 
					Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis | 
美国Millipore HTBP02500亲水聚碳酸酯25mm黑色光面0.4um表面滤膜技术参数:
	
  
Isopore Membrane Filter, polycarbonate, Hydrophilic, 0.4µm,25mm, black, plain
说明: Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.4µm,25mm,黑色,光面
商标名: Isopore
数量/包装: 100
滤膜材质: Polycarbonate
滤膜商标名: Isopore
折射率: 1.6
23 °C 时的泡点: ≥2 bar
*高操作温度,°C: 140
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 0.4
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 25
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 18
滤膜代码: HTBP
滤膜颜色: 黑色
产品名称: Isopore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 7–22
孔隙率 %: 5–20
滤膜用途:落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测
| 滤膜货号 | Isopore HTBP系列0.4µm黑色表面滤膜详细信息 | 包装/数量 | 
| HTBP01300 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.4µm,13mm,黑色,光面 | 100片/盒 | 
| HTBP02500 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.4µm,25mm,黑色,光面 | 100片/盒 | 
| HTBP04700 | Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,0.4µm,47mm,黑色,光面 | 100片/盒 | 
| Millipore Isopore™ 表面滤膜详细说明 | ||||||
| 应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 
					孔径 | 
					泡点  | 
					水的流速 | 
					空气流速 | 
| 趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 | 
| VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
| 趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 | 
| 落射荧光 显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – | 
| 可吸收的 有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 | 
| 落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – | 
| 反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 | 
| 反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 | 
| 趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 | 
| TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
| TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
| 寄生虫 学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 | 
| 趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 | 
| TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
| TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
| *对应目录编号的前 4 位 | ||||||
 
             
                 
                         
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

