不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 AP4009000
产品简介
密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000(AP4007000 AP4009000)在加热到500°C时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量,因此可用于重量分析及热气低过滤。如您要详细了解密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000,请联系上海轩仪仪器设备有限公司李小姐
产品详细信息
	密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000产品介绍:
美国密理博不含黏合剂树脂玻璃纤维滤膜具有广泛的流速范围和承载能力,玻璃纤维滤膜含有或不含黏合剂树脂的形式,可通过EO、γ射线或高温高压** (121°C,1bar)。不含黏合剂树脂的过滤膜在加热到500°C时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量,因此可用于重量分析及热气低过滤。 
| 密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000产品参数 |  | |
| 产品目录编号 | AP4009000 |  | 
| 描述 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜,AP40,90mm |  | 
| 产品信息 |  | |
| 过滤器代码 | AP40 |  | 
| 过滤器颜色 | 白色 |  | 
| *高工作温度(°C) | 550 |  | 
| 过滤器类型 | 深层滤膜 |  | 
| 密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000应用 |  | |
| 应用 | This hydrophilic glass fiber filter is a recommended prefilter for 0.9 to 8um filters, especially for proteinaceious & heavily contaminated liquids. Can be sterilized by EO, gamma & autoclave. |  | 
| 生物信息 |  | |
| 可湿润性 | 亲水 |  | 
| 理化信息 |  | |
| 孔径(µm) | 0.7 |  | 
| 孔隙率% | 90 |  | 
| 水流量(L/min x cm²) | 6 |  | 
| 尺寸 |  | |
| 过滤器表面 | 光面 |  | 
| 厚度(µm) | 475 |  | 
| 过滤器直径(mm) | 90 |  | 
| 密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000材料信息 |  | |
| 化学 | Glass Fiber |  | 
|  | ||
| 包装信息 |  | |
| 材料尺寸 | 100 |  | 
| 密理博Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜AP4009000订货信息 | |||
| 产品目录编号 | 过滤器代码 | 过滤器直径(mm) | 数量/包装 | 
| AP4001000 | AP40 | 10 | 100 | 
| AP4002405 | AP40 | 24 | 500 | 
| AP4002500 | AP40 | 25 | 100 | 
| AP4003705 | AP40 | 37 | 500 | 
| AP4004700 | AP40 | 47 | 100 | 
| AP4004705 | AP40 | 47 | 500 | 
| AP4007000 | AP40 | 70 | 100 | 
| AP4009000 | AP40 | 90 | 100 | 
| AP4014250 | AP40 | 142 | 50 | 
| AP408X105 | AP40 | 8" x 10" | 50 | 
	AP40型不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜应用:
1、供“标准方法总悬浮颗粒2540D”使用,
2、用于“USEPA 方法 1311 ”进行的 TCLP 分析, 样品过滤后,当滤膜灼热到 550°C (1022°F) 时,滤膜仍能保持结构完整而无任何重量损失,
3、建议用于测定污水和工业废水中的挥发性悬浮物质. 
 
             
                 
                         
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

