不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 AP4002500
产品简介
AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜(AP4002500 AP4001000 AP4002405 AP4003705)在加热到500°C时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量,因此可用于重量分析及热气低过滤。如您要详细了解AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜,请联系上海轩仪仪器设备有限公司李小姐
产品详细信息
	AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜产品介绍:
美 国密理博不含黏合剂树脂玻璃纤维滤膜具有广泛的流速范围和承载能力,玻璃纤维滤膜含有或不含黏合剂树脂的形式,可通过EO、γ射线或高温高压** (121°C,1bar)。不含黏合剂树脂的过滤膜在加热到500°C时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量,因此可用于重量分析及热气低过滤。 
| AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜产品参数 |  | |
| 产品目录编号 | AP4002500 |  | 
| 描述 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜,AP40,25mm |  | 
| 产品信息 |  | |
| 过滤器代码 | AP40 |  | 
| 过滤器颜色 | 白色 |  | 
| *高工作温度(°C) | 550 |  | 
| 过滤器类型 | 深层滤膜 |  | 
| AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜应用 |  | |
| 应用 | This hydrophilic glass fiber filter is a recommended prefilter for 0.9 to 8um filters, especially for proteinaceious & heavily contaminated liquids. Can be sterilized by EO, gamma & autoclave. |  | 
| 生物信息 |  | |
| 可湿润性 | 亲水 |  | 
| AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜理化信息 |  | |
| 孔径(µm) | 0.7 |  | 
| 孔隙率% | 90 |  | 
| 水流量(L/min x cm²) | 6 |  | 
| 尺寸 |  | |
| 过滤器表面 | 光面 |  | 
| 厚度(µm) | 475 |  | 
| 过滤器直径(mm) | 25 |  | 
| AP4002500-Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜材料信息 |  | |
| 化学 | Glass Fiber |  | 
|  | ||
| 包装信息 |  | |
| 材料尺寸 | 100 |  | 
	AP40型不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜应用:
1、供“标准方法总悬浮颗粒2540D”使用,
2、用于“USEPA 方法 1311 ”进行的 TCLP 分析, 样品过滤后,当滤膜灼热到 550°C (1022°F) 时,滤膜仍能保持结构完整而无任何重量损失,
3、建议用于测定污水和工业废水中的挥发性悬浮物质. 
| 不含黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜技术指标 | |||||||||
| 过滤膜代码* | 滤膜孔径 (µm) | 
					厚度 | 
					水的流速 | 
					空气 | 空气流速*** | 
					DOP | 蛋白质吸附(µg/cm2) | 
					重量 | 使用时*高温度(°C) | 
| APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 | 
| APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 | 
| APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 | 
| APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 | 
| APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 | 
| AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 | 
| 
					*对应目录编号的前 4 位 | |||||||||
| 美国Millipore不含黏合剂树脂的玻璃纤维过滤膜订货信息 | |||
| 产品目录编号 | 过滤器代码 | 过滤器直径(mm) | 数量/包装 | 
| AP4001000 | AP40 | 10 | 100 | 
| AP4002405 | AP40 | 24 | 500 | 
| AP4002500 | AP40 | 25 | 100 | 
| AP4003705 | AP40 | 37 | 500 | 
| AP4004700 | AP40 | 47 | 100 | 
| AP4004705 | AP40 | 47 | 500 | 
| AP4007000 | AP40 | 70 | 100 | 
| AP4009000 | AP40 | 90 | 100 | 
| AP4014250 | AP40 | 142 | 50 | 
| AP408X105 | AP40 | 8" x 10" | 50 | 
| APFA04700 | APFA | 47 | 100 | 
| APFB02500 | APFB | 25 | 100 | 
| APFB03700 | APFB | 37 | 100 | 
| APFB04700 | APFB | 47 | 100 | 
| APFB15050 | APFB | 150 | 50 | 
| APFC02500 | APFC | 25 | 100 | 
| APFC03700 | APFC | 37 | 100 | 
| APFC04700 | APFC | 47 | 100 | 
| APFC09050 | APFC | 90 | 50 | 
| APFD02500 | APFD | 25 | 100 | 
| APFD04700 | APFD | 47 | 100 | 
| APFD09050 | APFD | 90 | 50 | 
| APFF02500 | APFF | 25 | 100 | 
| APFF04700 | APFF | 47 | 100 | 
| APFF09050 | APFF | 90 | 50 | 
| APFF12450 | APFF | 142 | 100 | 
| APFF14250 | APFF | 142 | 50 | 
 
             
                 
                         
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

