尼龙滤膜 NY6004700
产品简介
尼龙滤膜NY6004700|47毫米|NYLON尼龙网格膜(NY6000010 NY6002500 NY6004700 NY6009000 )主要用于藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒 过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测。如需要详细了解尼龙滤膜NY6004700|47毫米|NYLON尼龙网格膜请联系上海轩仪仪器设备有限公司李小姐
产品详细信息
尼龙滤膜NY6004700|47毫米|NYLON尼龙网格膜简单介绍:
NY6004700 NYLON NET FILTER 60UM WH PL 47MM 100/PK
NY6004700尼龙网隔滤膜,孔径60um,直径47mm,100片/包装,白色,亲水,光面
	
| 尼龙滤膜NY6004700|47毫米|NYLON尼龙网格膜 订货信息 | |
| 货号 | 产品描述 | 
| NY6002500 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 25MM 100/PK | 
| NY6004700 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 47MM 100/PK | 
| NY6009000 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 90MM 50/PK | 
| NY6000010 | Nylon Net 60um Wh Pl 30cm x 3m Roll | 
	
	
	
尼龙滤膜NY6004700|47毫米|NYLON尼龙网格膜的详细介绍:
	尼龙网格膜NY6004700,亲水,60µm,47mm
滤膜代码: NY60  
	滤膜材质: 尼龙
滤膜类型: 网格膜
可润湿性:亲水
滤膜孔径,µm: 60
滤膜直径,mm: 47  
	滤膜颜色: 白色
滤膜表面: 光面
**方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:*大75度
孔隙率 %: 41
数量/包装:100  
应用:藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒 过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测
	
	
| 美国Merck Millipore尼龙膜和尼龙网格膜 | |||
| 尼龙表面滤膜 | |||
| 产品目录编号 | 孔径(µm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 | 
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 | 
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 | 
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 | 
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 | 
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 | 
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 | 
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 | 
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 | 
| 尼龙网格膜NYLON NET FILTER | |||
| 产品目录编号 | 孔径(µm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 | 
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 | 
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 | 
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 | 
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 | 
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 | 
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 | 
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 | 
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 | 
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 | 
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 | 
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 | 
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 | 
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 | 
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 | 
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 | 
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 | 
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 | 
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 | 
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 | 
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 | 
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 | 
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 | 
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 | 
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 | 
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 | 
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 | 
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 | 
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 | 
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 | 
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 | 
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 | 
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 | 
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 | 
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 | 
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 | 
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 | 
 
             
                 
                         
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

