Millipore 0.45微米尼龙过滤膜 HNWP04700
产品简介
HNWP04700-Millipore 0.45微米尼龙过滤膜(HNWP04700 HNWP02500)是一种尼龙材质的亲水滤膜,HNWP04700表面滤膜直径为47mm,孔径为0.45um,白色光面,100片/盒。如需要详细了解HNWP04700-Millipore 0.45微米尼龙过滤膜请联系上海轩仪仪器设备有限公司李小姐
产品详细信息
HNWP04700-Millipore 0.45微米尼龙过滤膜简单介绍:
HNWP04700 NYLON 0.45um WH PL 47mm 100PK
HNWP04700尼龙表面滤膜,孔径0.45um,直径47mm,100片/包装,白色,亲水,光面
| HNWP04700-Millipore 0.45微米尼龙过滤膜 订货信息 | |
| 货号 | 产品描述 | 
| HNWP02500 | NYLON .45UM WH PL 25MM 100/PK | 
| HNWP04700 | NYLON .45UM WH PL 47MM 100/PK | 
	
HNWP04700-Millipore 0.45微米尼龙过滤膜的详细介绍:
美国Millipore 尼龙表面滤膜HNWP04700,亲水,0.45μm,47mm,白色,光面
尼龙表面滤膜HNWP04700亲水,0.45µm,47mm,白色,光面数量/包装:100
滤膜孔径,µm:0.45
可润湿性:亲水
滤膜直径,mm:47
滤膜材质:Nylon
滤膜代码:HNWP
滤膜颜色:白色
产品名称:尼龙表面滤膜
滤膜表面:光面
23 °C 时的泡点:≥2.5 bar
滤膜类型:表面滤膜
	
| 美国Merck Millipore尼龙膜和尼龙网格膜 | |||
| 尼龙表面滤膜 | |||
| 产品目录编号 | 孔径(µm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 | 
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 | 
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 | 
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 | 
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 | 
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 | 
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 | 
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 | 
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 | 
| 尼龙网格膜NYLON NET FILTER | |||
| 产品目录编号 | 孔径(µm) | 过滤器直径(mm) | 数量 / 包装 | 
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 | 
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 | 
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 | 
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 | 
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 | 
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 | 
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 | 
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 | 
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 | 
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 | 
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 | 
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 | 
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 | 
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 | 
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 | 
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 | 
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 | 
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 | 
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 | 
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 | 
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 | 
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 | 
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 | 
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 | 
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 | 
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 | 
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 | 
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 | 
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 | 
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 | 
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 | 
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 | 
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 | 
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 | 
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 | 
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 | 
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 | 
 
             
                 
                         
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

