便携式红外线测温仪 MX6
产品简介
Raytek公司推出世界上*新集成了数码照相功能的红外测温仪,其可在测量温度的同时拍摄被测区域的图像,PhotoTemp MX6 便携式红外线测温仪可同时存储数码图像和温度及相关的日期/时间。快速、专业建立用户化的报告工作。
产品详细信息
MX6便携��红外线测温仪
雷泰公司推出世界上*新集成了数码照相功能的红外测温仪,可在测量的同时拍摄被测区域的图像, 并存储数码图像和温度及相关的时间/日期。
雷泰公司推出世界上*新集成了数码照相功能的红外测温仪,可在测量的同时拍摄被测区域的图像, 并存储数码图像和温度及相关的时间/日期。
| MX6 | 电力维护、预测维护、维修、建筑物检查、火灾和**检查 |
| 型号 | MX6 |
| 测温范围 | -30~900℃(MXSZ低温型:-50~500℃) |
| 精度 | 读数的±0.75%或±1℃,取*大值 |
| 重复性 | ≤读数的±0.75%或±1℃,取*大值 |
| 响应时间 | 250ms(95%响应) |
| 光谱响应 | 8~14μm,热电堆探测器 |
| D:S | 60:1(MXCF近焦型 50:1) |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 工作环温范围 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% |
| 储存温度 | -20~50℃(无电池) |
| 电源 | 两节AA电池 MX4+可配直流外接电源 |
| 尺寸 | 200×170×50mm(7.9×6.7×2 in) |
| 重量 | 480g |
| 三角架安装标准 | 1/4-20UNC |
| *大和*小值 | √ |
| 差值和平均值 | √ |
| 视/听低温报警 | √ |
| 视/听高温报警 | √ |
| 激光瞄准 * | √ |
| 发射率可调 | √ |
| 内置发射率表 | √ |
| 图形显示 | √ |
| 数据输出 | USB或1mv/℃ |
| 存储100点 | √ |
| * 符合IEC二级和FDA二级要求 | |
| *大像素640*480 | 26张 |
| *大像素320*240 | 100张 |
| 闪光灯充电时间 | 5s |
| 相机镜头 | 6mm(0.24in),接近35mm相机的42mm镜头 |
| 近聚焦点/远聚焦点 | 200mm(7.8in)/无穷远 |
| 感光度 | 有无闪光时6 Lux |
| 快门速度 | <1/15s(带闪光时1/15秒固定) |
| 数据接口 | USB1.1 |
| 图象文件格式/数据输出协议 | .jpg文件 |
公安机关备案号:


