ALLDOS DMX226系列 計量泵 DMX226
产品简介
1.流量24-1600L/H 2.不同材質泵頭組合適用於化學工程的不同應用 3.可選Etron Profi電子元件 ALLDOS DMX226系列 計量泵
产品详细信息
ALLDOS DMX226系列 計量泵
| DMX226系列 計量泵 | 
| ALLDOS***流量控制專家格蘭富集團成員 | 
通用隔膜計量泵
| 特點 | ||||||||||||||
| 1.       流量24-1600L/H 2.       不同材質泵頭組合適用於化學工程的不同應用 3.       可選Etron Profi電子元件 | ||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||
| 精度 | 投加流量<±1.5%,線性度<±4% | |||||||||||||
| 流量調節 | 手動衝程長度調解1:10或電動衝程調節或電機變頻調節 | |||||||||||||
| 吸程高度 | 取決泵頭,*大3M | |||||||||||||
| 材質 | 隔膜: PTFE塗層;泵頭和閥:PVC,PP,PVDF,不銹鋼 | |||||||||||||
| 重量 | 單泵頭15.5-16.5kg;雙泵頭20.5-23kg | |||||||||||||
| 型號DMX 單泵頭雙泵頭 | 50Hz3AC L/H         N/M         BAR | 60Hz3AC L/H          N/M          BAR | 衝程 CM³ | 功率 KW | 連接PVC軟管 | |||||||||
| 226-24M   226-24M/2 | 24 | 29 | 8 | 28 | 34.8 | 8 | 13.8 | 0.18 | 13/20 | |||||
| 226-52M   226-52M/2 | 52 | 63 | 8 | 62 | 75.6 | 8 | ||||||||
| 226-100M 226-100M/2 | 100 | 120 | 8 | 120 | 144 | 8 | ||||||||
| 226-142M 226-142M/2 | 142 | 168 | 8 | - | - | - | ||||||||
| 226-37M   226-37M/2 | 37 | 29 | 5 | 45 | 34.8 | 5 | 22 | 13/20 | ||||||
| 226-82M   226-82M/2 | 82 | 63 | 5 | 98 | 75.6 | 5 | ||||||||
| 226-160M 226-160M/2 | 160 | 120 | 5 | 192 | 144 | 5 | ||||||||
| 226-230M 226-230M/2 | 224 | 168 | 5 | - | - | - | ||||||||
| 226-60M   226-60M/2 | 60 | 29 | 3 | 72 | 34.8 | 3 | 36 | 19/27 | ||||||
| 226-130M 226-130M/2 | 130 | 63 | 3 | 156 | 75.6 | 3 | ||||||||
| 226-255M 226-255M/2 | 255 | 120 | 3 | 306 | 144 | 3 | ||||||||
| 226-380M 226-380M/2 | 380 | 168 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 226-67L    226-67L/2L | 67 | 57 | 10 | 80 | 68.4 | 10 | 18.5 | 0.37 | 13/20 | |||||
| 226-132L   226-132L/2L | 132 | 120 | 10 | 158 | 144 | 10 | ||||||||
| 226-190L   226-190L/2L | 190 | 175 | 10 | - | - | - | ||||||||
| 226-95L    226-95L/2L | 95 | 57 | 8 | 114 | 68.4 | 8 | 27.8 | 13/20 | ||||||
| 226-199L   226-199L/2L | 199 | 120 | 8 | 239 | 144 | 8 | ||||||||
| 226-280L   226-280L/2L | 280 | 175 | 8 | - | - | - | ||||||||
| 226-152L   226-152L/2L | 152 | 57 | 6 | 182 | 68.4 | 6 | 44.6 | 19/27 | ||||||
| 226-321L   226-321L/2L | 321 | 120 | 6 | 385 | 144 | 6 | ||||||||
| 226-460L   226-460L/2L | 460 | 175 | 6 | - | - | - | ||||||||
| 226-249L   226-249L/2L | 249 | 57 | 3 | 299 | 68.4 | 3 | 73 | 32/40 | ||||||
| 226-315L   226-315L/2L | 315 | 72 | 3 | 378 | 86.4 | 3 | ||||||||
| 226-525L   226-525L/2L | 525 | 120 | 3 | 630 | 144 | 3 | ||||||||
| 226-800L   226-800L/2L | 765 | 175 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 材質  泵頭  閥        閥座       密封圈     閥球 | 選項 | |||||||||||||
| PVC | PVC | PTFE | VITON | 玻璃 | 加熱/冷却法蘭,僅適用於不銹鋼型泵頭,Tmax80℃,Pmax1Bar,帶10mm軟管噴嘴鏈接 | |||||||||
| PVC | PVC | PTFE | EPDM | 不銹鋼 | 特殊閥用於磨損液體 | |||||||||
| PVDF | PVDF | PTFE | PTFE | PTFE | 集成隔膜破損報警傳感器 | |||||||||
| PP | PP | PTFE | VITON | 玻璃 | 集成**閥PVC/PVDF | |||||||||
| 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | VITON | 不銹鋼 |  | |||||||||
| 電機 | ||||||||||||||
| 226-XXXM&226-XXXM/2        226-XXXL&226-XXXL/2 | 其他電機選項 | |||||||||||||
| 0.18KW | 0.37KW | 3AC,220-240/380-420V,50/60HZ,440-480V,60HZ,IP65/F | ||||||||||||
| 0.18KW | 0.55KW | 3AC,220-240/380-420V,50/60HZ,440-480V,60HZ,IP65/F,PTC | ||||||||||||
| 防爆電機230/400V(50HZ),IP65/F,ATEX標準94/9EC認證 | ||||||||||||||
| 0.18KW | 0.37KW | II 2G EEX ELL T3 | ||||||||||||
| 0.18KW | 0.37KW | II2GD EEX DE II C T4 | ||||||||||||
| 0.18KW | 0.55KW | II2GD EEX DE II C T4,PTC | ||||||||||||
| 用於Eeron Pfofi的單相電機 | ||||||||||||||
| 0.18KW | 0.37KW | 230V,50HZ,IP65/F | ||||||||||||
| 0.18KW | 0.37KW | 115V,60HZ,IP65/F | ||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| X | X | NEMA56C | ||||||||||||
| X | - | IEC B5,結構尺寸63 | ||||||||||||
| - | X | IEC B5,結構尺寸71 | ||||||||||||
| 歐洲標準94/9/EC ATEX適用於防爆領域中的所有設備和**系統,DMX226計量泵經過按此標準(非電器工況下)檢驗和認證.EEX電機經過有電機製造商按照ATEX標準(電器工況下)進行檢驗和認證 | ||||||||||||||
ALLDOS DMX226系列 計量泵
上海市番禺路390號時代大廈1201室                              Rm1201, Shidai Building, No390, Fanyu Rode, Shanghai, PRC
T: 021-52584926        F: 021-52584992        H: www.tohoinc.net.cn        E: biye77@gmail.com             聯繫人:畢業
 
             
                 
                         公安机关备案号:
公安机关备案号: 
                       

